據北京大學(xué)研究生院消息,2015年北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院考研擬錄取名單公示已公布,詳情如下:
一、2015年報考北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院碩士研究生擬錄取名單
考生編號 | 考生姓名 | 英語(yǔ)二 | 政治 | 數學(xué)(三) | 金融學(xué)綜合 | 初試總分 | 復試英語(yǔ)聽(tīng)力測試成績(jì) | 復試專(zhuān)業(yè)課成績(jì) | 加權總成績(jì) | 錄取專(zhuān)業(yè) | 備注 |
10001501 5250004 | 包宇翔 | 88 | 70 | 134 | 98 | 390 | 1.8 | 81.5 | 81.2 | 金融碩士 | |
10001501 5250012 | 陳皇旅 | 70 | 66 | 136 | 93 | 365 | 1.5 | 70.2 | 73.38 | 金融碩士 | 少數民族骨干計劃 |
10001501 5250013 | 陳蘇 | 84 | 68 | 135 | 114 | 401 | 1.9 | 89.4 | 85.78 | 金融碩士 | |
10001501 5250031 | 郭昊 | 81 | 64 | 150 | 129 | 424 | 2.3 | 78 | 84.38 | 金融碩士 | |
10001501 5250034 | 郭鈺倫 | 85 | 69 | 143 | 123 | 420 | 2.3 | 81.8 | 85.42 | 金融碩士 | |
10001501 5250038 | 胡哲妮 | 85 | 72 | 134 | 117 | 408 | 2.3 | 90.4 | 87.42 | 金融碩士 | |
10001501 5250039 | 黃翔 | 80 | 73 | 146 | 118 | 417 | 1.9 | 87.4 | 86.9 | 金融碩士 | |
10001501 5250043 | 金亮 | 90 | 67 | 140 | 124 | 421 | 2.6 | 91.6 | 89.76 | 金融碩士 | |
10001501 5250047 | 雷康昕 | 75 | 63 | 146 | 125 | 409 | 1.8 | 74.6 | 80.72 | 金融碩士 | |
10001501 5250048 | 黎旭桃 | 75 | 65 | 138 | 119 | 397 | 2.1 | 76 | 80.14 | 金融碩士 | |
10001501 5250055 | 李麗榮 | 84 | 61 | 144 | 115 | 404 | 1.4 | 80.2 | 81.96 | 金融碩士 | |
10001501 5250067 | 林浩 | 81 | 58 | 139 | 125 | 403 | 2.3 | 80.4 | 82.82 | 金融碩士 | |
10001501 5250074 | 劉倩岑 | 86 | 65 | 133 | 114 | 398 | 2 | 82 | 82.56 | 金融碩士 | |
10001501 5250135 | 薛京欣 | 82 | 64 | 136 | 130 | 412 | 1.6 | 76.4 | 81.6 | 金融碩士 | |
10001501 5250156 | 張藝凡 | 84 | 68 | 140 | 125 | 417 | 2.5 | 85.6 | 86.78 | 金融碩士 | |
10001501 5250161 | 周曦彤 | 85 | 66 | 149 | 100 | 400 | 1.8 | 75.6 | 80.04 | 金融碩士 | |
10001501 5250177 | 錢(qián)林凱 | 78 | 68 | 138 | 115 | 399 | 2.4 | 78 | 81.48 | 金融碩士 | |
10001501 5250200 | 趙宇 | 75 | 71 | 124 | 126 | 396 | 2.6 | 85 | 84.12 | 金融碩士 | |
10001501 5250211 | 趙志浩 | 77 | 54 | 150 | 125 | 406 | 1.3 | 75.6 | 80.26 | 金融碩士 | |
10001501 5250232 | 王逸萱 | 79 | 69 | 133 | 110 | 391 | 2.3 | 92.2 | 86.1 | 金融碩士 | |
10001501 5250249 | 胡正剛 | 75 | 70 | 126 | 119 | 390 | 2.2 | 93 | 86.2 | 金融碩士 | |
10001501 5250256 | 尹洋標 | 82 | 66 | 150 | 122 | 420 | 2.1 | 90.6 | 88.74 | 金融碩士 | |
10001501 5250295 | 許碩 | 90 | 67 | 142 | 102 | 401 | 2.2 | 85.6 | 84.56 | 金融碩士 | |
10001501 5250305 | 田寶光 | 84 | 64 | 139 | 122 | 409 | 2 | 78.2 | 82.36 | 金融碩士 | |
10001501 5250345 | 尹珂嘉 | 87 | 68 | 139 | 116 | 410 | 2.6 | 90.2 | 87.88 | 金融碩士 | |
10001501 5250379 | 孫嘉澤 | 79 | 70 | 146 | 94 | 389 | 2.2 | 78.8 | 80.4 | 金融碩士 |
總成績(jì)計算公式:總成績(jì)=60%×(初試4門(mén)總成績(jì)/5)+40%×專(zhuān)業(yè)課復試成績(jì)(百分制)+英語(yǔ)聽(tīng)力成績(jì)(3分制)
此擬錄取名單自2015年4月8日起公示十個(gè)工作日,若有異議,請在公示期內提出。
聯(lián)系電話(huà):62751466
二、留學(xué)生擬錄取名單
申請編號 | 姓名 | 錄取專(zhuān)業(yè) |
15250402 | 奧松 | 金融碩士 |
15250405 | 松山鐘彬 | 金融碩士 |
三、港澳臺生擬錄取名單
申請編號 | 姓名 | 錄取專(zhuān)業(yè) |
15250435 | 宋俊杰 | 金融碩士 |
15250448 | 許競尹 | 金融專(zhuān)業(yè) |
15250457 | 蔡沛穎 | 保險專(zhuān)業(yè) |
15250462 | 黃宣瑋 | 保險碩士 |