序號 | 考生編號 | 姓 名 | 性別 | 初試分數 | 報 考 專(zhuān) 業(yè) |
1 | 100015015310144 | 侯璟暉 | 女 | 372 | 報社會(huì )學(xué)系社會(huì )學(xué)專(zhuān)業(yè)調劑到人口所社會(huì )工作專(zhuān)業(yè)碩士 |
2 | 100015015310043 | 王 鳳 | 女 | 355 | 同上 |
3 | 100015015310008 | 付艷艷 | 女 | 354 | 同上 |
4 | 100015015310133 | 劉博文 | 男 | 352 | 同上 |
5 | 1000015015310012 | 韓佳琪 | 女 | 349 | 同上 |
6 | 1000015015310127 | 茹 怡 | 女 | 349 | 同上 |
7 | 1000015015310117 | 王曉明 | 男 | 349 | 同上 |
8 |
2015考研復試全攻略| 復試經(jīng)驗 | 復試信息 | 復試交流 | 與論壇網(wǎng)友討論
2015年考研調劑中心| 發(fā)布調劑意向 | 2015年全國考研國家線(xiàn)| 歷年復試線(xiàn)趨勢圖