人文學(xué)院2014年碩士研究生招生復試名單 | ||
序號 | 姓名 | 準考證號 |
1 | 石白茜 | 106984611101658 |
2 | 張楊 | 106984611101661 |
3 | 李初晗 | 106984611106871 |
4 | 石橋 | 106984611106874 |
5 | 于之云 | 106984611106877 |
6 | 任耀龍 | 106984370307738 |
7 | 曲益靜 | 106984371007739 |
8 | 王夢(mèng)園 | 106984371007740 |
9 | 趙軼男 | 106984410407741 |
10 | 冉曉珺 | 106984620907747 |
11 | 劉瑩 | 106984611101637 |
12 | 趙思維 | 106984611101640 |
13 | 劉思明 | 106984611101642 |
14 | 陳佳旻 | 106984611101646 |
15 | 王澤 | 106984611101648 |
16 | 程坤 | 106984611101650 |
17 | 李苗苗 | 106984611101652 |
18 | 張敬梓 | 106984640104985 |
19 | 翟彥杰 | 106984611101655 |
20 | 楊瀟 | 106984611101687 |
21 | 王月 | 106984140105021 |
22 | 鄭文紅 | 106984410505023 |
23 | 劉恒濤 | 106984611101695 |
24 | 呂俊偉 | 106984611101698 |
25 | 曹姣 | 106984611101704 |
26 | 郝玉 | 106984611101707 |
27 | 趙霞霞 | 106984140605036 |
28 | 蔡玲玉 | 106984141905042 |
29 | 杜晨陽(yáng) | 106984310605045 |
30 | 曹莎莎 | 106984341305047 |
31 | 岳瀟 | 106984370105048 |
32 | 阮斌 | 106984410205051 |
33 | 元靜霞 | 106984410505052 |
34 | 劉丹丹 | 106984421905056 |
35 | 張艷如 | 106984500205059 |
36 | 王靜宜 | 106984500205060 |
37 | 姜曉婷 | 106984620405062 |
38 | 張伊雪 | 106984611101668 |
39 | 趙文婷 | 106984611101666 |
40 | 張赟 | 106984611101673 |
41 | 王亞彬 | 106984611101674 |
42 | 潘璐 | 106984611101675 |
43 | 任妮娜 | 106984611101678 |
44 | 任雯 | 106984611101679 |
45 | 祝毅 | 106984611101680 |
46 | 侯戰科 | 106984130604995 |
47 | 周晴 | 106984153104998 |
48 | 李曉光 | 106984310605000 |
49 | 張志堅 | 106984321105001 |
50 | 魏中彪 | 106984370305005 |
51 | 劉珍霞 | 106984410505008 |
52 | 張佳佳 | 106984410505009 |
53 | 韓紅 | 106984410605010 |
54 | 董瓔慧 | 106984412305012 |
55 | 李佳妮 | 106984430205015 |
56 | 廖麗 | 106984441105016 |
57 | 周立軍 | 106984442005017 |
58 | 成曉怡 | 106984440605076 |
59 | 趙妍雪 | 106984611101719 |
60 | 陳中醫 | 106984370905077 |
61 | 趙世彤 | 106984611101725 |
62 | 萬(wàn)媛 | 106984611101726 |
63 | 賈貝 | 106984611101728 |
64 | 黨妮妮 | 106984611101729 |
65 | 謝雪姣 | 106984410505083 |
66 | ?周曉雨 | 106984411605084 |
67 | 楊露 | 106984611101746 |
68 | 喬婷 | 106984611101754 |
69 | 張啟瑩 | 106984611101755 |
70 | 翟琦 | 106984611101756 |
71 | 李彬 | 106984611101757 |
72 | 王婷婷 | 106984371105096 |
73 | 閆婷 | 106984611101759 |
74 | 熊亞飛 | 106984611101763 |
75 | 閆新輝 | 106984611101764 |
76 | 耿利明 | 106984611101765 |
77 | 李實(shí) | 106984611101769 |
78 | 樊星 | 106984611101772 |
79 | 周陳靜 | 106984130605104 |
80 | 張瀟 | 106984131005105 |
81 | 任衍珍 | 106984370205112 |
82 | 盧文博 | 106984500105118 |
83 | 楊帆 | 106984611101734 |
84 | 騫鈺 | 106984321405087 |
85 | 趙興楊 | 106984611101780 |
86 | 李丹青 | 106984611101785 |
87 | 胡冰成 | 106984611101786 |
88 | 郝百慧 | 106984130405024 |
89 | 郭佳鑫 | 106984140805025 |
90 | 周亞茹 | 106984141105027 |
91 | 孫梓 | 106984370305028 |
92 | 武曉琳 | 106984411905030 |
93 | 黃金來(lái) | 106984413005031 |
94 | 田宜民 | 106984310605065 |
相關(guān)鏈接:
2014年考研復試專(zhuān)題|復試經(jīng)驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線(xiàn)|歷年復試線(xiàn)趨勢圖