專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點(diǎn)) |
030103憲法學(xué)與行政法學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 憲法 | 30% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì)測試 | 60% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(30%)+面試成績(jì) X 面試權重(60%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
0301Z1知識產(chǎn)權 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | test |
筆試 | 知識產(chǎn)權法 | 30% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì)測試 | 60% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(30%)+面試成績(jì) X 面試權重(60%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
035102法律(法學(xué))(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 筆試科目范圍包括民法、刑法 |
筆試 | 法學(xué)基礎知識 | 30% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì)測試 | 60% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(30%)+面試成績(jì) X 面試權重(60%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
030101法學(xué)理論 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 西方法律思想史 | 30% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì)測試 | 60% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(30%)+面試成績(jì) X 面試權重(60%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
030102法律史 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 中國法制史 | 30% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì)測試 | 60% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(30%)+面試成績(jì) X 面試權重(60%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
030104刑法學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 刑法學(xué)分論 | 30% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì)測試 | 60% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(30%)+面試成績(jì) X 面試權重(60%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
030105民商法學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 報考01民法學(xué)與商法學(xué)方向的筆試科目為商法,報考02知識產(chǎn)權(僅面向在職委培招生) 方向的筆試科目為知識產(chǎn)權法 |
筆試 | 商法或知識產(chǎn)權法 | 30% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì)測試 | 60% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(30%)+面試成績(jì) X 面試權重(60%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
030106訴訟法學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 民事訴訟法學(xué) | 30% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì)測試 | 60% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(30%)+面試成績(jì) X 面試權重(60%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
030107經(jīng)濟法學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 經(jīng)濟法學(xué)分論 | 30% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì)測試 | 60% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(30%)+面試成績(jì) X 面試權重(60%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
035101法律(非法學(xué))(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 筆試科目范圍包括民法、刑法 |
筆試 | 法學(xué)基礎知識 | 30% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì)測試 | 60% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(30%)+面試成績(jì) X 面試權重(60%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 |
2014年考研復試專(zhuān)題|復試經(jīng)驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線(xiàn)|歷年復試線(xiàn)趨勢圖