專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點(diǎn)) |
080901物理電子學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 見(jiàn)考試大綱 |
筆試 | 模擬電子技術(shù)基礎 數字電子技術(shù)基礎 | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)基礎知識 個(gè)人綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(55%)+復試總成績(jì) X 復試權重(45%) X 5 | ||||
080902電路與系統 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 見(jiàn)考試大綱 |
筆試 | 模擬電子技術(shù)基礎 數字電子技術(shù)基礎 | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)基礎知識 個(gè)人綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(55%)+復試總成績(jì) X 復試權重(45%) X 5 | ||||
080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 見(jiàn)考試大綱 |
筆試 | 半導體物理或半導體集成電路 | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)基礎知識 個(gè)人綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(55%)+復試總成績(jì) X 復試權重(45%) X 5 | ||||
080904電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 見(jiàn)考試大綱 |
筆試 | 模擬電子技術(shù)基礎 數字電子技術(shù)基礎 | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)基礎知識 個(gè)人綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(55%)+復試總成績(jì) X 復試權重(45%) X 5 | ||||
081001通信與信息系統 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 見(jiàn)考試大綱 |
筆試 | 模擬電子技術(shù)基礎 數字電子技術(shù)基礎 | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)基礎知識 個(gè)人綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(55%)+復試總成績(jì) X 復試權重(45%) X 5 | ||||
081002信號與信息處理 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 見(jiàn)考試大綱 |
筆試 | 模擬電子技術(shù)基礎 數字電子技術(shù)基礎 | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)基礎知識 個(gè)人綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(55%)+復試總成績(jì) X 復試權重(45%) X 5 | ||||
085209集成電路工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 見(jiàn)考試大綱 |
筆試 | 數字電子技術(shù)基礎 模擬電子技術(shù)基礎 | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)基礎知識 個(gè)人綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(55%)+復試總成績(jì) X 復試權重(45%) X 5 | ||||
085208電子與通信工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 見(jiàn)考試大綱 |
筆試 | 模擬電子技術(shù)基礎 數字電子技術(shù)基礎 | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)基礎知識 個(gè)人綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(55%)+復試總成績(jì) X 復試權重(45%) X 5 |
2014年考研復試專(zhuān)題|復試經(jīng)驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線(xiàn)|歷年復試線(xiàn)趨勢圖