專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點(diǎn)) |
085230生物醫學(xué)工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 2014年招生專(zhuān)業(yè)目錄公布的復試筆試科目 | 50% | ||
面試 | 考核專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
077700生物醫學(xué)工程 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 2014年招生專(zhuān)業(yè)目錄公布的復試筆試科目 | 50% | ||
面試 | 考核專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
070305高分子化學(xué)與物理 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 2014年招生專(zhuān)業(yè)目錄公布的復試筆試科目 | 50% | ||
面試 | 考核專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
080501材料物理與化學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 2014年招生專(zhuān)業(yè)目錄公布的復試筆試科目 | 50% | ||
面試 | 考核專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
080502材料學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 2014年招生專(zhuān)業(yè)目錄公布的復試筆試科目 | 50% | ||
面試 | 考核專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
080503材料加工工程 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 2014年招生專(zhuān)業(yè)目錄公布的復試筆試科目 | 50% | ||
面試 | 考核專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 2014年招生專(zhuān)業(yè)目錄公布的復試筆試科目 | 50% | ||
面試 | 考核專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
085204材料工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 2014年招生專(zhuān)業(yè)目錄公布的復試筆試科目 | 50% | ||
面試 | 考核專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 |
2014年考研復試專(zhuān)題|復試經(jīng)驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線(xiàn)|歷年復試線(xiàn)趨勢圖