業(yè)名稱(chēng) | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點(diǎn)) |
087200設計學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 9003設計表達(計算機實(shí)操) | 60% | ||
面試 | 綜合素質(zhì)與專(zhuān)業(yè)知識面試 | 30% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(60%)+面試成績(jì) X 面試權重(30%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(60%)+復試總成績(jì) X 復試權重(40%) X 5 | ||||
085237工業(yè)設計工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 9003設計表達(計算機實(shí)操) | 60% | ||
面試 | 綜合素質(zhì)與專(zhuān)業(yè)知識面試 | 30% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(60%)+面試成績(jì) X 面試權重(30%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(60%)+復試總成績(jì) X 復試權重(40%) X 5 | ||||
135107美術(shù)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 1.測試外語(yǔ)口語(yǔ)表達和基本聽(tīng)力。 2.各專(zhuān)業(yè)方向知識測試:01-02方向:面試+專(zhuān)業(yè)理論+創(chuàng )作 03-04方向:904工業(yè)設計史+創(chuàng )作 |
筆試 | 9002專(zhuān)業(yè)設計 | 60% | ||
面試 | 綜合素質(zhì)與專(zhuān)業(yè)知識面試 | 30% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(60%)+面試成績(jì) X 面試權重(30%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(60%)+復試總成績(jì) X 復試權重(40%) X 5 | ||||
130500設計學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 方向01:9001命題創(chuàng )作(6小時(shí));方向02:9002專(zhuān)業(yè)設計(6小時(shí)) |
筆試 | 9001命題創(chuàng )作或9002專(zhuān)業(yè)設計 | 60% | ||
面試 | 綜合素質(zhì)與專(zhuān)業(yè)知識面試 | 30% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(60%)+面試成績(jì) X 面試權重(30%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(60%)+復試總成績(jì) X 復試權重(40%) X 5 |
2014年考研復試專(zhuān)題|復試經(jīng)驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線(xiàn)|歷年復試線(xiàn)趨勢圖