專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點(diǎn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
085206動(dòng)力工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試 | 傳熱學(xué) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面
試 | 綜合素質(zhì)面試 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080701工程熱物理 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試 | 傳熱學(xué) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面試 | 綜合素質(zhì)與專(zhuān)業(yè)知識 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080801電機與電器 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試 | 電機學(xué) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面試 | 綜合素質(zhì)與專(zhuān)業(yè)知識 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080802電力系統及其自動(dòng)化 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試 | 電力系統(含電力系統穩態(tài)和暫態(tài)分析) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面試 | 綜合素質(zhì)與專(zhuān)業(yè)知識 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080803高電壓與絕緣技術(shù) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試 | 高電壓工程 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面試 | 綜合素質(zhì)與專(zhuān)業(yè)知識 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080804電力電子與電力傳動(dòng) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試 | 電力電子控制技術(shù) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面試 | 綜合素質(zhì)與專(zhuān)業(yè)知識 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080805電工理論與新技術(shù) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試 | 模擬電子技術(shù)基礎和數字電子技術(shù)基礎 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面試 | 綜合素質(zhì)與專(zhuān)業(yè)知識 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
085207電氣工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試 | 電力系統(含電力系統穩態(tài)和暫態(tài)分析)或模擬電子技術(shù)基礎和數字電子技術(shù)基礎或電機學(xué)或電力電子控制技術(shù)或高電壓工程或電機學(xué) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面試 | 綜合素質(zhì)與專(zhuān)業(yè)知識 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 |
2014年考研復試專(zhuān)題|復試經(jīng)驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線(xiàn)|歷年復試線(xiàn)趨勢圖