專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點(diǎn)) |
120100管理科學(xué)與工程 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 統計學(xué)原理、運籌學(xué)任選一 | 40% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì) | 50% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(40%)+面試成績(jì) X 面試權重(50%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
120201會(huì )計學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 財會(huì )綜合(會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理各占50%) | 40% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì) | 50% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(40%)+面試成績(jì) X 面試權重(50%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
120202企業(yè)管理 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 管理研究方法 | 40% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì) | 50% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(40%)+面試成績(jì) X 面試權重(50%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
120204技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 外語(yǔ) е | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 經(jīng)濟學(xué)、公司財務(wù)管理(各占50%) | 40% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識與綜合素質(zhì) | 50% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(40%)+面試成績(jì) X 面試權重(50%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 |
2014年考研復試專(zhuān)題|復試經(jīng)驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線(xiàn)|歷年復試線(xiàn)趨勢圖