專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點(diǎn)) |
125600工程管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 建設工程管理與經(jīng)濟分析 | 45% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)綜合知識 | 45% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(45%)+面試成績(jì) X 面試權重(45%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 3 | ||||
080100力學(xué) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 力學(xué)概念(以材料力學(xué)為主) | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)綜合知識 | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
081401巖土工程 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 土力學(xué) | 60% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)綜合知識 | 30% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(60%)+面試成績(jì) X 面試權重(30%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
081402結構工程 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 混凝土結構 | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)綜合知識 | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
081403市政工程 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 《水力學(xué)》 | 45% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)綜合知識 | 45% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(45%)+面試成績(jì) X 面試權重(45%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(60%)+復試總成績(jì) X 復試權重(40%) X 5 | ||||
081404供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調工程 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 傳熱學(xué) | 40% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)綜合知識 | 50% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(40%)+面試成績(jì) X 面試權重(50%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(60%)+復試總成績(jì) X 復試權重(40%) X 5 | ||||
081405防災減災工程及防護工程 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 混凝土結構 | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)綜合知識 | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
081406橋梁與隧道工程 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 混凝土結構 | 40% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)綜合知識 | 50% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(40%)+面試成績(jì) X 面試權重(50%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
081500水利工程 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 工程水文學(xué) | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)綜合知識 | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
082301道路與鐵道工程 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 道路綜合專(zhuān)業(yè)知識 | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)綜合知識 | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(60%)+復試總成績(jì) X 復試權重(40%) X 5 | ||||
082302交通信息工程及控制 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 交通規劃與交通控制 | 50% | ||
面試 | 學(xué)習、科研、工作經(jīng)驗,專(zhuān)業(yè)基礎知識,分析問(wèn)題能力 | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
082303交通運輸規劃與管理 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 交通規劃與交通控制 | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)綜合知識 | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(60%)+復試總成績(jì) X 復試權重(40%) X 5 | ||||
082400船舶與海洋工程 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 船舶設計原理、船舶性能、船舶結構 |
筆試 | 船舶專(zhuān)業(yè)綜合知識 | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)綜合知識 | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
082304載運工具運用工程 | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 汽車(chē)構造基礎知識 | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)知識和綜合素質(zhì) | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
085213建筑與土木工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 混凝土結構 | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)綜合知識 | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(50%)+復試總成績(jì) X 復試權重(50%) X 5 | ||||
085222交通運輸工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 外語(yǔ) | 口語(yǔ)聽(tīng)力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 道路綜合專(zhuān)業(yè)知識(道路與鐵道工程方向),交通規劃與交通控制(交通信息工程與控制方向 & 交通運輸規劃與管理方向) | 50% | ||
面試 | 專(zhuān)業(yè)綜合知識 | 40% | ||
實(shí)驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績(jì)=專(zhuān)業(yè)課筆試成績(jì) X 筆試權重(50%)+面試成績(jì) X 面試權重(40%)+外語(yǔ)綜合成績(jì) X 外語(yǔ)權重(10%) 錄取總成績(jì)=初試總成績(jì) X 初試權重(60%)+復試總成績(jì) X 復試權重(40%) X 5 |
2014年考研復試專(zhuān)題|復試經(jīng)驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線(xiàn)|歷年復試線(xiàn)趨勢圖