• 1
  • 2
  • 3
  • 4

齊魯工業(yè)大學(xué)

當前位置:考研招生在線(xiàn) > 考研復試  > 院校復試

2014年湖南大學(xué)金融與統計學(xué)院考研復試名單

時(shí)間:2015-05-26 18:19:04     作者:考研招生在線(xiàn)
? ?
序號 考生編號 姓名 代碼 復試科目 人數
1 105324431504571 曾令達 F1801 金融學(xué)綜合 37
2 105324421904714 滕藤 F1801 金融學(xué)綜合
3 105324360104678 李丹 F1801 金融學(xué)綜合
4 105324120404632 熊一洲 F1801 金融學(xué)綜合
5 105324430304432 李超 F1801 金融學(xué)綜合
6 105324345904672 鄧翔宇 F1801 金融學(xué)綜合
7 105324432904555 李曉峰 F1801 金融學(xué)綜合
8 105324430704499 關(guān)天宇 F1801 金融學(xué)綜合
9 105324432904566 胡瓊 F1801 金融學(xué)綜合
10 105324430304440 張安琪 F1801 金融學(xué)綜合
11 105324450104729 張秀芬 F1801 金融學(xué)綜合
12 105324430304447 李磊 F1801 金融學(xué)綜合
13 105324321104654 陳宇 F1801 金融學(xué)綜合
14 105324340104663 劉華 F1801 金融學(xué)綜合
15 105324430804518 易蒙 F1801 金融學(xué)綜合
16 105324430304442 李湘鋒 F1801 金融學(xué)綜合
17 105324432904561 顏燦云 F1801 金融學(xué)綜合
18 105324430304454 毛旭江 F1801 金融學(xué)綜合
19 105324420504712 吳朦朦 F1801 金融學(xué)綜合
20 105324430304451 夏芷賢 F1801 金融學(xué)綜合
21 105324431704604 肖宏洲 F1801 金融學(xué)綜合
22 105324370104688 駱翠翠 F1801 金融學(xué)綜合
23 105324430304418 吳悅 F1801 金融學(xué)綜合
24 105324431504573 陳蛟 F1801 金融學(xué)綜合
25 105324370104687 黃立霞 F1801 金融學(xué)綜合
26 105324430304424 楊成臻 F1801 金融學(xué)綜合
27 105324430304453 黃汝軒 F1801 金融學(xué)綜合
28 105324430304445 李詩(shī)皓 F1801 金融學(xué)綜合
29 105324430204486 向芳 F1801 金融學(xué)綜合
30 105324431304542 譚思麗 F1801 金融學(xué)綜合
31 105324431604601 陳星安 F1801 金融學(xué)綜合
32 105324431204529 李妙 F1801 金融學(xué)綜合
33 105324141004639 田婧 F1801 金融學(xué)綜合
34 105324430304421 劉勝平 F1801 金融學(xué)綜合
35 105324321704660 劉瑾瑜 F1801 金融學(xué)綜合
36 105324370204689 田園 F1801 金融學(xué)綜合
37 105324422604724 張慧君 F1801 金融學(xué)綜合
38 105324120304631 謝亞鳳 F1802 保險學(xué)綜合 1
39 105324410404702 姚飛羽 F1803 概率論與數理統計 8
40 105324210404642 劉英 F1803 概率論與數理統計
41 105324371005463 龍雄偉 F1803 概率論與數理統計
42 105324430305410 羅柳丹 F1803 概率論與數理統計
43 105324430304434 劉冬梅 F1803 概率論與數理統計
44 105324432705441 沈鑫 F1803 概率論與數理統計
45 105324421904719 李思理 F1803 概率論與數理統計
46 105324370604694 王芳芳 F1803 概率論與數理統計
47 105324430305413 馬文麗 F1805 計量經(jīng)濟學(xué) 1
48 105324410305464 張庚 F1806 國民經(jīng)濟統計學(xué) 14
49 105324613305477 肖楚博 F1806 國民經(jīng)濟統計學(xué)
50 105324613905478 王穎 F1806 國民經(jīng)濟統計學(xué)
51 105324430305416 俞磊 F1806 國民經(jīng)濟統計學(xué)
52 105324140805445 封黎 F1806 國民經(jīng)濟統計學(xué)
53 105324410405465 李菲 F1806 國民經(jīng)濟統計學(xué)
54 105324421905470 楊炎 F1806 國民經(jīng)濟統計學(xué)
55 105324430305420 陳璐 F1806 國民經(jīng)濟統計學(xué)
56 105324360105456 吳世昌 F1806 國民經(jīng)濟統計學(xué)
57 105324370905462 孫文文 F1806 國民經(jīng)濟統計學(xué)
58 105324370305458 滑亞群 F1806 國民經(jīng)濟統計學(xué)
59 105324113305442 趙芳芳 F1806 國民經(jīng)濟統計學(xué)
60 105324620705479 谷圓 F1806 國民經(jīng)濟統計學(xué)
61 105324431405429 廖高可 F1806 國民經(jīng)濟統計學(xué)
62 105324412911395 王騰運 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎 53
63 105324432911249 易孟霏 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
64 105324430711211 譚葉 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
65 105324432911269 陳汪洋 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
66 105324310611361 李崢 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
67 105324430711212 彭皓宇 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
68 105324530211422 劉璐 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
69 105324231911358 公衍昌 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
70 105324460411415 劉宇檠 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
71 105324431511284 劉旭彤 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
72 105324432911259 劉昕 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
73 105324351211369 齊月瑩 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
74 105324432111315 陳宇簫 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
75 105324231811356 彭舒子 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
76 105324430311111 何穎 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
77 105324430311106 何倩瑋 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
78 105324430311185 胡帥 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
79 105324430411201 王升云 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
80 105324360111375 馮瑋琦 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
81 105324430211198 奉英達 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
82 105324430311140 吳婷婷 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
83 105324431211238 楊雯婷 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
84 105324432011309 李俊杰 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
85 105324410211387 劉青山 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
86 105324431511295 朱文穎 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
87 105324340311365 李騰 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
88 105324440111407 徐超 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
89 105324430311135 歐馨蔓 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
90 105324430311183 雷宇祥 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
91 105324431511288 劉佳佳 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
92 105324432411321 陳奕翔(在職) F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
93 105324430311143 徐征 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
94 105324430311189 鐘志強 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
95 105324370111379 諶威 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
96 105324431511298 王毓辰 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
97 105324432511324 李帥(在職) F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
98 105324430311147 董晨韡 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
99 105324431211243 孫露云 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
100 105324500311416 楊東樺 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
101 105324430411202 陳俊鵬 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
102 105324430311112 王瑾 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
103 105324430311172 楊喆婷 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
104 105324421111400 楊崇 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
105 105324430311101 劉靜源 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
106 105324421111399 劉力 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
107 105324430311124 王時(shí)勛 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
108 105324140811344 周天樂(lè ) F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
109 105324432911256 付偉 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
110 105324432911271 黃俊 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
111 105324430311113 戴雅雪 F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
112 105324430311179 張中亮(在職) F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
113 105324430311121 曾燕青(骨干計劃) F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
114 105324430311104 邢武雷(在職) F1807 金融專(zhuān)業(yè)基礎
115 105324430304472 苗亭亭 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎 20
116 105324430304430 章曉萌 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
117 105324110704627 葉召軍 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
118 105324410211446 劉源 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
119 105324430311432 郭大朋 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
120 105324430311437 肖俊翔 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
121 105324431511440 段北瓊 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
122 105324430311433 閆嘉琪 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
123 105324430311434 晏文靜 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
124 105324430311431 潘宇 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
125 105324372311445 張超 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
126 105324430311150 甘魁 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
127 105324432911274 王術(shù)芳 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
128 105324432911251 鄧皓楠 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
129 105324431511292 洪慧君 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
130 105324432911258 吳明海 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
131 105324410211386 楊培專(zhuān) F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
132 105324431511283 石博思 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
133 105324431211239 劉伊原 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
134 105324410111384 張海露 F1808 統計專(zhuān)業(yè)基礎
135 105324430211601 楊晫 F1809 經(jīng)濟學(xué)和利息理論 9
136 105324620711613 歐陽(yáng)夏思 F1809 經(jīng)濟學(xué)和利息理論
137 105324430311599 王楊 F1809 經(jīng)濟學(xué)和利息理論
138 105324430311600 連路文 F1809 經(jīng)濟學(xué)和利息理論
139 105324412211610 王鵬飛 F1809 經(jīng)濟學(xué)和利息理論
140 105324430311594 周凱麗 F1809 經(jīng)濟學(xué)和利息理論
141 105324341011608 魏利 F1809 經(jīng)濟學(xué)和利息理論
142 105324410311609 王鵬飛 F1809 經(jīng)濟學(xué)和利息理論
143 105324310611359 羅怡一 F1809 經(jīng)濟學(xué)和利息理論
F1809、F1806可使用無(wú)記憶編程翻譯功能的計算器

2014年考研復試專(zhuān)題| 復試經(jīng)驗| 復試試題| 復試交流 | 2014年考研討論版

2014年考研調劑中心| 2013年全國考研復試線(xiàn)| 歷年復試線(xiàn)趨勢圖

在線(xiàn)報名申請表
上傳

上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個(gè)文件