2014.3.22下午2:30-4:30地點(diǎn):南校中樓
座位號 | 考生編號 | 姓名 | 復試科目 | 南校中樓 | 人數 |
1 | 105324431504571 | 曾令達 | 金融學(xué)綜合 | 117# | 37 |
2 | 105324421904714 | 滕藤 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
3 | 105324360104678 | 李丹 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
4 | 105324120404632 | 熊一洲 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
5 | 105324430304432 | 李超 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
6 | 105324345904672 | 鄧翔宇 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
7 | 105324432904555 | 李曉峰 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
8 | 105324430704499 | 關(guān)天宇 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
9 | 105324432904566 | 胡瓊 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
10 | 105324430304440 | 張安琪 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
11 | 105324450104729 | 張秀芬 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
12 | 105324430304447 | 李磊 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
13 | 105324321104654 | 陳宇 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
14 | 105324340104663 | 劉華 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
15 | 105324430804518 | 易蒙 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
16 | 105324430304442 | 李湘鋒 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
17 | 105324432904561 | 顏燦云 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
18 | 105324430304454 | 毛旭江 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
19 | 105324420504712 | 吳朦朦 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
20 | 105324430304451 | 夏芷賢 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
21 | 105324431704604 | 肖宏洲 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
22 | 105324370104688 | 駱翠翠 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
23 | 105324430304418 | 吳悅 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
24 | 105324431504573 | 陳蛟 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
25 | 105324370104687 | 黃立霞 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
26 | 105324430304424 | 楊成臻 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
27 | 105324430304453 | 黃汝軒 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
28 | 105324430304445 | 李詩(shī)皓 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
29 | 105324430204486 | 向芳 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
30 | 105324431304542 | 譚思麗 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
31 | 105324431604601 | 陳星安 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
32 | 105324431204529 | 李妙 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
33 | 105324141004639 | 田婧 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
34 | 105324430304421 | 劉勝平 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
35 | 105324321704660 | 劉瑾瑜 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
36 | 105324370204689 | 田園 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
37 | 105324422604724 | 張慧君 | 金融學(xué)綜合 | 117# | |
38 | 105324120304631 | 謝亞鳳 | 保險學(xué)綜合 | 117# | 1 |
39 | 105324410404702 | 姚飛羽 | 概率論與數理統計 | 117# | 8 |
40 | 105324210404642 | 劉英 | 概率論與數理統計 | 117# | |
41 | 105324371005463 | 龍雄偉 | 概率論與數理統計 | 117# | |
42 | 105324430305410 | 羅柳丹 | 概率論與數理統計 | 117# | е|
43 | 105324430304434 | 劉冬梅 | 概率論與數理統計 | 117# | |
44 | 105324432705441 | 沈鑫 | 概率論與數理統計 | 117# | |
45 | 105324421904719 | 李思理 | 概率論與數理統計 | 117# | |
46 | 105324370604694 | 王芳芳 | 概率論與數理統計 | 117# | |
47 | 105324430305413 | 馬文麗 | 計量經(jīng)濟學(xué) | 117# | 1 |
1 | 105324410305464 | 張庚 | 國民經(jīng)濟統計學(xué) | 118# | 14 |
2 | 105324613305477 | 肖楚博 | 國民經(jīng)濟統計學(xué) | 118# | |
3 | 105324613905478 | 王穎 | 國民經(jīng)濟統計學(xué) | 118# | |
4 | 105324430305416 | 俞磊 | 國民經(jīng)濟統計學(xué) | 118# | |
5 | 105324140805445 | 封黎 | 國民經(jīng)濟統計學(xué) | 118# | |
6 | 105324410405465 | 李菲 | 國民經(jīng)濟統計學(xué) | 118# | |
7 | 105324421905470 | 楊炎 | 國民經(jīng)濟統計學(xué) | 118# | |
8 | 105324430305420 | 陳璐 | 國民經(jīng)濟統計學(xué) | 118# | |
9 | 105324360105456 | 吳世昌 | 國民經(jīng)濟統計學(xué) | 118# | |
10 | 105324370905462 | 孫文文 | 國民經(jīng)濟統計學(xué) | 118# | |
11 | 105324370305458 | 滑亞群 | 國民經(jīng)濟統計學(xué) | 118# | |
12 | 105324113305442 | 趙芳芳 | 國民經(jīng)濟統計學(xué) | 118# | |
13 | 105324620705479 | 谷圓 | 國民經(jīng)濟統計學(xué) | 118# | |
14 | 105324431405429 | 廖高可 | 國民經(jīng)濟統計學(xué) | 118# | |
15 | 105324412911395 | 王騰運 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | 20 |
16 | 105324432911249 | 易孟霏 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
17 | 105324430711211 | 譚葉 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
18 | 105324432911269 | 陳汪洋 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
19 | 105324310611361 | 李崢 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
20 | 105324430711212 | 彭皓宇 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
21 | 105324530211422 | 劉璐 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
22 | 105324231911358 | 公衍昌 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
23 | 105324460411415 | 劉宇檠 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
24 | 105324431511284 | 劉旭彤 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
25 | 105324432911259 | 劉昕 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
26 | 105324351211369 | 齊月瑩 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
27 | 105324432111315 | 陳宇簫 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
28 | 105324231811356 | 彭舒子 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
29 | 105324430311111 | 何穎 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
30 | 105324430311106 | 何倩瑋 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
31 | 105324430311185 | 胡帥 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
32 | 105324430411201 | 王升云 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
33 | 105324360111375 | 馮瑋琦 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
34 | 105324430211198 | 奉英達 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 118# | |
1 | 105324430311140 | 吳婷婷 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | 33 |
2 | 105324431211238 | 楊雯婷 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
3 | 105324432011309 | 李俊杰 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
4 | 105324410211387 | 劉青山 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
5 | 105324431511295 | 朱文穎 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
6 | 105324340311365 | 李騰 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
7 | 105324440111407 | 徐超 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
8 | 105324430311135 | 歐馨蔓 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
9 | 105324430311183 | 雷宇祥 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
10 | 105324431511288 | 劉佳佳 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
11 | 105324432411321 | 陳奕翔(在職) | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
12 | 105324430311143 | 徐征 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
13 | 105324430311189 | 鐘志強 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
14 | 105324370111379 | 諶威 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
15 | 105324431511298 | 王毓辰 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
16 | 105324432511324 | 李帥(在職) | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
17 | 105324430311147 | 董晨韡 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
18 | 105324431211243 | 孫露云 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
19 | 105324500311416 | 楊東樺 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
20 | 105324430411202 | 陳俊鵬 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
21 | 105324430311112 | 王瑾 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
22 | 105324430311172 | 楊喆婷 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
23 | 105324421111400 | 楊崇 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
24 | 105324430311101 | 劉靜源 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
25 | 105324421111399 | 劉力 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
26 | 105324430311124 | 王時(shí)勛 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
27 | 105324140811344 | 周天樂(lè ) | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
28 | 105324432911256 | 付偉 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
29 | 105324432911271 | 黃俊 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
30 | 105324430311113 | 戴雅雪 | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
31 | 105324430311179 | 張中亮(在職) | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
32 | 105324430311121 | 曾燕青(骨干計劃) | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
33 | 105324430311104 | 邢武雷(在職) | 金融專(zhuān)業(yè)基礎 | 119# | |
1 | 105324430304472 | 苗亭亭 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | 20 |
2 | 105324430304430 | 章曉萌 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
3 | 105324110704627 | 葉召軍 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
4 | 105324410211446 | 劉源 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
5 | 105324430311432 | 郭大朋 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
6 | 105324430311437 | 肖俊翔 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
7 | 105324431511440 | 段北瓊 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
8 | 105324430311433 | 閆嘉琪 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
9 | 105324430311434 | 晏文靜 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
10 | 105324430311431 | 潘宇 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
11 | 105324372311445 | 張超 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
12 | 105324430311150 | 甘魁 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
13 | 105324432911274 | 王術(shù)芳 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
14 | 105324432911251 | 鄧皓楠 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
15 | 105324431511292 | 洪慧君 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
16 | 105324432911258 | 吳明海 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
17 | 105324410211386 | 楊培專(zhuān) | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
18 | 105324431511283 | 石博思 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
19 | 105324431211239 | 劉伊原 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
20 | 105324410111384 | 張海露 | 統計專(zhuān)業(yè)基礎 | 120# | |
21 | 105324430211601 | 楊晫 | 經(jīng)濟學(xué)和利息理論 | 120# | 9 |
22 | 105324620711613 | 歐陽(yáng)夏思 | 經(jīng)濟學(xué)和利息理論 | 120# | |
23 | 105324430311599 | 王楊 | 經(jīng)濟學(xué)和利息理論 | 120# | |
24 | 105324430311600 | 連路文 | 經(jīng)濟學(xué)和利息理論 | 120# | |
25 | 105324412211610 | 王鵬飛 | 經(jīng)濟學(xué)和利息理論 | 120# | |
26 | 105324430311594 | 周凱麗 | 經(jīng)濟學(xué)和利息理論 | 120# | |
27 | 105324341011608 | 魏利 | 經(jīng)濟學(xué)和利息理論 | 120# | |
28 | 105324410311609 | 王鵬飛 | 經(jīng)濟學(xué)和利息理論 | 120# | |
29 | 105324310611359 | 羅怡一 | 經(jīng)濟學(xué)和利息理論 | 120# |
F1809、F1806、F1805可使用無(wú)記憶編程翻譯功能的計算器