2014.3.21晚上7:30-8:00地點(diǎn):北校二教二樓
座位號 | 考生編號 | 姓名 | 北校二教 |
1 | 105324431504571 | 曾令達 | 201# |
2 | 105324421904714 | 滕藤 | 201# |
3 | 105324360104678 | 李丹 | 201# |
4 | 105324120404632 | 熊一洲 | 201# |
5 | 105324430304432 | 李超 | 201# |
6 | 105324345904672 | 鄧翔宇 | 201# |
7 | 105324432904555 | 李曉峰 | 201# |
8 | 105324430704499 | 關(guān)天宇 | 201# |
9 | 105324432904566 | 胡瓊 | 201# |
10 | 105324430304440 | 張安琪 | 201# |
11 | 105324450104729 | 張秀芬 | 201# |
12 | 105324430304447 | 李磊 | 201# |
13 | 105324321104654 | 陳宇 | 201# |
14 | 105324340104663 | 劉華 | 201# |
15 | 105324430804518 | 易蒙 | 201# |
16 | 105324430304442 | 李湘鋒 | 201# |
17 | 105324432904561 | 顏燦云 | 201# |
18 | 105324430304454 | 毛旭江 | 201# |
19 | 105324420504712 | 吳朦朦 | 201# |
20 | 105324430304451 | 夏芷賢 | 201# |
21 | 105324431704604 | 肖宏洲 | 201# |
22 | 105324370104688 | 駱翠翠 | 201# |
23 | 105324430304418 | 吳悅 | 201# |
24 | 105324431504573 | 陳蛟 | 201# |
25 | 105324370104687 | 黃立霞 | 201# |
26 | 105324430304424 | 楊成臻 | 201# |
27 | 105324430304453 | 黃汝軒 | 201# |
28 | 105324430304445 | 李詩(shī)皓 | 201# |
29 | 105324430204486 | 向芳 | 201# |
30 | 105324431304542 | 譚思麗 | 201# |
31 | 105324431604601 | 陳星安 | 201# |
32 | 105324431204529 | 李妙 | 201# |
33 | 105324141004639 | 田婧 | 201# |
34 | 105324430304421 | 劉勝平 | 201# |
35 | 105324321704660 | 劉瑾瑜 | 201# |
36 | 105324370204689 | 田園 | 201# |
37 | 105324422604724 | 張慧君 | 201# |
38 | 105324120304631 | 謝亞鳳 | 201# |
39 | 105324410404702 | 姚飛羽 | 201# |
40 | 105324210404642 | 劉英 | 201# |
41 | 105324371005463 | 龍雄偉 | 201# |
42 | 105324430305410 | 羅柳丹 | 201# |
43 | 105324430304434 | 劉冬梅 | 201# |
44 | 105324432705441 | 沈鑫 | 201# |
45 | 105324421904719 | 李思理 | 201# |
46 | 105324370604694 | 王芳芳 | 201# |
47 | 105324430305413 | 馬文麗 | 201# |
48 | 105324410305464 | 張庚 | 201# |
49 | 105324613305477 | 肖楚博 | 201# |
50 | 105324613905478 | 王穎 | 201# |
51 | 105324430305416 | 俞磊 | 201# |
52 | 105324140805445 | 封黎 | 201# |
53 | 105324410405465 | 李菲 | 201# |
54 | 105324421905470 | 楊炎 | 201# |
55 | 105324430305420 | 陳璐 | 201# |
56 | 105324360105456 | 吳世昌 | 201# |
57 | 105324370905462 | 孫文文 | 201# |
58 | 105324370305458 | 滑亞群 | 201# |
59 | 105324113305442 | 趙芳芳 | 201# |
60 | 105324620705479 | 谷圓 | 201# |
61 | 105324431405429 | 廖高可 | 201# |
62 | 105324412911395 | 王騰運 | 201# |
63 | 105324432911249 | 易孟霏 | 201# |
64 | 105324430711211 | 譚葉 | 201# |
65 | 105324432911269 | 陳汪洋 | 201# |
66 | 105324310611361 | 李崢 | 201# |
67 | 105324430711212 | 彭皓宇 | 201# |
68 | 105324530211422 | 劉璐 | 201# |
69 | 105324231911358 | 公衍昌 | 201# |
70 | 105324460411415 | 劉宇檠 | 201# |
71 | 105324431511284 | 劉旭彤 | 201# |
1 | 105324432911259 | 劉昕 | 202# |
2 | 105324351211369 | 齊月瑩 | 202# |
3 | 105324432111315 | 陳宇簫 | 202# |
4 | 105324231811356 | 彭舒子 | 202# |
5 | 105324430311111 | 何穎 | 202# |
6 | 105324430311106 | 何倩瑋 | 202# |
7 | 105324430311185 | 胡帥 | 202# |
8 | 105324430411201 | 王升云 | 202# |
9 | 105324360111375 | 馮瑋琦 | 202# |
10 | 105324430211198 | 奉英達 | 202# |
11 | 105324430311140 | 吳婷婷 | 202# |
12 | 105324431211238 | 楊雯婷 | 202# |
13 | 105324432011309 | 李俊杰 | 202# |
14 | 105324410211387 | 劉青山 | 202# |
15 | 105324431511295 | 朱文穎 | 202# |
16 | 105324340311365 | 李騰 | 202# |
17 | 105324440111407 | 徐超 | 202# |
18 | 105324430311135 | 歐馨蔓 | 202# |
19 | 105324430311183 | 雷宇祥 | 202# |
20 | 105324431511288 | 劉佳佳 | 202# |
21 | 105324432411321 | 陳奕翔(在職) | 202# |
22 | 105324430311143 | 徐征 | 202# |
23 | 105324430311189 | 鐘志強 | 202# |
24 | 105324370111379 | 諶威 | 202# |
25 | 105324431511298 | 王毓辰 | 202# |
26 | 105324432511324 | 李帥(在職) | 202# |
27 | 105324430311147 | 董晨韡 | 202# |
28 | 105324431211243 | 孫露云 | 202# |
29 | 105324500311416 | 楊東樺 | 202# |
30 | 105324430411202 | 陳俊鵬 | 202# |
31 | 105324430311112 | 王瑾 | 202# |
32 | 105324430311172 | 楊喆婷 | 202# |
33 | 105324421111400 | 楊崇 | 202# |
34 | 105324430311101 | 劉靜源 | 202# |
35 | 105324421111399 | 劉力 | 202# |
36 | 105324430311124 | 王時(shí)勛 | 202# |
37 | 105324140811344 | 周天樂(lè ) | 202# |
38 | 105324432911256 | 付偉 | 202# |
39 | 105324432911271 | 黃俊 | 202# |
40 | 105324430311113 | 戴雅雪 | 202# |
41 | 105324430311179 | 張中亮(在職) | 202# |
42 | 105324430311121 | 曾燕青(骨干計劃) | 202# |
43 | 105324430311104 | 邢武雷(在職) | 202# |
44 | 105324430304472 | 苗亭亭 | 202# |
45 | 105324430304430 | 章曉萌 | 202# |
46 | 105324110704627 | 葉召軍 | 202# |
47 | 105324410211446 | 劉源 | 202# |
48 | 105324430311432 | 郭大朋 | 202# |
49 | 105324430311437 | 肖俊翔 | 202# |
50 | 105324431511440 | 段北瓊 | 202# |
51 | 105324430311433 | 閆嘉琪 | 202# |
52 | 105324430311434 | 晏文靜 | 202# |
53 | 105324430311431 | 潘宇 | 202# |
54 | 105324372311445 | 張超 | 202# |
55 | 105324430311150 | 甘魁 | 202# |
56 | 105324432911274 | 王術(shù)芳 | 202# |
57 | 105324432911251 | 鄧皓楠 | 202# |
58 | 105324431511292 | 洪慧君 | 202# |
59 | 105324432911258 | 吳明海 | 202# |
60 | 105324410211386 | 楊培專(zhuān) | 202# |
61 | 105324431511283 | 石博思 | 202# |
62 | 105324431211239 | 劉伊原 | 202# |
63 | 105324410111384 | 張海露 | 202# |
64 | 105324430211601 | 楊晫 | 202# |
65 | 105324620711613 | 歐陽(yáng)夏思 | 202# |
66 | 105324430311599 | 王楊 | 202# |
67 | 105324430311600 | 連路文 | 202# |
68 | 105324412211610 | 王鵬飛 | 202# |
69 | 105324430311594 | 周凱麗 | 202# |
70 | 105324341011608 | 魏利 | 202# |
71 | 105324410311609 | 王鵬飛 | 202# |
72 | 105324310611359 | 羅怡一 | 202# |
F1809、F1806可使用無(wú)記憶編程翻譯功能的計算器