一、學(xué)院研究生招生領(lǐng)導小組
組長(cháng):姜濤
副組長(cháng):覃文慶馮其明
成員:邱冠周院士胡岳華陳玉如王毓華劉學(xué)端
宋曉嵐孫偉李光輝周洪波楊華明劉若華
助理:楊惠蘭
二、專(zhuān)業(yè)復試小組
1、礦業(yè)工程(選礦方向)
組長(cháng):孫偉
副組長(cháng):顧幗華
成員:馮其明胡岳華盧毅屏王毓華歐樂(lè )明覃文慶易龍生
楊英杰張國范曹學(xué)鋒蔣昊伍喜慶鄧海波劉潤清
2、鋼鐵冶金與礦業(yè)工程(團礦方向)
組長(cháng):李光輝
副組長(cháng):郭宇峰
成員:姜濤朱德慶范曉慧黃柱成吳光亮楊永斌
付剛華許斌張元波陳許玲潘建李騫朱忠平
3、材料學(xué)、礦業(yè)工程(礦物材料方向)
組長(cháng):楊華明
副組長(cháng):劉琨
成員:宋曉嵐王海東袁明亮肖奇劉小鶴盧清華
許向陽(yáng)歐陽(yáng)靜
4、微生物學(xué)、生物工程
組長(cháng):周洪波
副組長(cháng):楊宇
成員:夏金蘭劉學(xué)端劉新星余潤蘭王軍吳學(xué)玲賀治國朱建裕尹華群劉元東申麗
5、外語(yǔ)能力測試
組長(cháng):孫偉
副組長(cháng):楊華明李光輝楊宇
成員:宋曉嵐袁明亮夏金蘭賀治國
劉潤清伍喜慶范曉慧楊永斌
2014年中南大學(xué)資源加工與生物工程學(xué)院研究生復試名單
考生編號 | 考生 姓名 | 報考 專(zhuān)業(yè)碼 | 報考專(zhuān)業(yè) | 考試方式 | 專(zhuān)項計劃 | 政治理論 | 成績(jì) 1 | 外語(yǔ) | 成績(jì)2 | 業(yè)務(wù) 課一 | 成 績(jì)3 | 業(yè)務(wù) 課二 | 成績(jì)4 | 總分 |
105334105330770 | 董煒靈 | 071005 | 071005 微生物學(xué) | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330771 | 馮雪 | 071005 | 071005 微生物學(xué) | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330772 | 鄒凱 | 071005 | 071005 微生物學(xué) | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330773 | 楊云 | 0710Z2 | 0710Z2 生物工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330774 | 牛夢(mèng)雅 | 080500 | 080500 材料科學(xué)與工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330775 | 考磊 | 080500 | 080500 材料科學(xué)與工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330776 | 李欣龍 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330777 | 虎訓 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330778 | 李開(kāi)運 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330779 | 常曉然 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330780 | 張程 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 輔導 員 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 |
105334105330781 | 王建軍 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330782 | 袁多偉 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330783 | 白冰 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330784 | 龐勃 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330785 | 李旭東 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330786 | 蒲偉 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330787 | 武佳佳 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330788 | 鄧莎 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330789 | 田志遠 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330790 | 陳延飛 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330791 | 高躍升 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330792 | 張鵬羽 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330793 | 陳飛 | 085204 | 085204 材料工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330794 | 鐘一順 | 085204 | 085204 材料工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330795 | 張強 | 085218 | 085218 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330796 | 譚宇佳 | 085218 | 085218 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330797 | 黃墨濃 | 085218 | 085218 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330798 | 賀國帥 | 085218 | 085218 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330799 | 莫朝堅 | 085218 | 085218 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330800 | 周林峰 | 085218 | 085218 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330801 | 胡龍 | 085218 | 085218 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330802 | 陳祝印 | 085218 | 085218 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330803 | 蔡娜 | 085218 | 085218 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330804 | 馬萬(wàn)坤 | 085218 | 085218 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105330805 | 趙琛 | 085218 | 085218 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334105550942 | 曹楊 | 085218 | 085218 礦業(yè)工程 | 推薦免試 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 免試 | 0 | 0 | |
105334430710300 | 佘思遠 | 071005 | 071005 微生物學(xué) | 全國統考 | 思想政治理論 | 76 | 英語(yǔ)一 | 62 | 微生物學(xué) | 122 | 生物化學(xué)(B) | 134 | 394 | |
105334430410290 | 宋建軍 | 071005 | 071005 微生物學(xué) | 全國統考 | 思想政治理論 | 78 | 英語(yǔ)一 | 62 | 微生物學(xué) | 126 | 生物化學(xué)(B) | 120 | 386 | |
105334370410309 | 孫佳麗 | 071005 | 071005 微生物學(xué) | 全國統考 | 思想政治理論 | 64 | 英語(yǔ)一 | 68 | 微生物學(xué) | 117 | 生物化學(xué)(B) | 125 | 374 | |
105334370610310 | 邱瀟 | 071005 | 071005 微生物學(xué) | 全國統考 | 思想政治理論 | 74 | 英語(yǔ)一 | 53 | 微生物學(xué) | 122 | 生物化學(xué)(B) | 120 | 369 | |
105334431710301 | 楊寶軍 | 071005 | 071005 微生物學(xué) | 全國統考 | 思想政治理論 | 74 | 英語(yǔ)一 | 59 | 微生物學(xué) | 115 | 生物化學(xué)(B) | 113 | 361 | |
105334430410289 | 王蕾 | 071005 | 071005 微生物學(xué) | 全國統考 | 思想政治理論 | 74 | 英語(yǔ)一 | 56 | 微生物學(xué) | 103 | 生物化學(xué)(B) | 125 | 358 | |
105334430410291 | 陳雷 | 071005 | 071005 微生物學(xué) | 全國統考 | 思想政治理論 | 66 | 英語(yǔ)一 | 54 | 微生物學(xué) | 112 | 生物化學(xué)(B) | 121 | 353 | |
105334410710314 | 何佳 | 071005 | 071005 微生物學(xué) | 全國統考 | 思想政治理論 | 68 | 英語(yǔ)一 | 54 | 微生物學(xué) | 106 | 生物化學(xué)(B) | 121 | 349 | |
105334460410318 | 楊毅然 | 071005 | 071005 微生物學(xué) | 全國統考 | 思想政治理論 | 70 | 英語(yǔ)一 | 53 | 微生物學(xué) | 115 | 生物化學(xué)(B) | 102 | 340 | |
105334140410305 | 王陳元昊 | 071005 | 071005 微生物學(xué) | 全國統考 | 思想政治理論 | 55 | 英語(yǔ)一 | 50 | 微生物學(xué) | 130 | 生物化學(xué)(B) | 102 | 337 | |
105334430410285 | 華垚堃 | 071005 | 071005 微生物學(xué) | 全國統考 | 思想政治理論 | 69 | 英語(yǔ)一 | 63 | 微生物學(xué) | 108 | 生物化學(xué)(B) | 96 | 336 | |
105334430410284 | 宋子博 | 071005 | 071005 微生物學(xué) | 全國統考 | 思想政治理論 | 69 | 英語(yǔ)一 | 50 | 微生物學(xué) | 102 | 生物化學(xué)(B) | 100 | 321 | |
105334430410296 | 馬亞龍 | 0710Z2 | 0710Z2 生物工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 69 | 英語(yǔ)一 | 71 | 微生物學(xué) | 121 | 生物化學(xué)(B) | 127 | 388 |
105334430410295 | 康鑫 | 0710Z2 | 0710Z2 生物工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 70 | 英語(yǔ)一 | 61 | 微生物學(xué) | 119 | 生物化學(xué)(B) | 126 | 376 | |
105334431910302 | 張夢(mèng)君 | 0710Z2 | 0710Z2 生物工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 60 | 英語(yǔ)一 | 59 | 微生物學(xué) | 127 | 生物化學(xué)(B) | 120 | 366 | |
105334430410294 | 史美玉 | 0710Z2 | 0710Z2 生物工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 64 | 英語(yǔ)一 | 60 | 微生物學(xué) | 115 | 生物化學(xué)(B) | 122 | 361 | |
105334341010308 | 劉阿娟 | 0710Z2 | 0710Z2 生物工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 72 | 英語(yǔ)一 | 59 | 微生物學(xué) | 126 | 生物化學(xué)(B) | 99 | 356 | |
105334410510313 | 安寧寧 | 0710Z2 | 0710Z2 生物工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 64 | 英語(yǔ)一 | 58 | 微生物學(xué) | 120 | 生物化學(xué)(B) | 112 | 354 | |
105334430408080 | 陳晨 | 080500 | 080500 材料科學(xué)與工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 62 | 英語(yǔ)一 | 53 | 數學(xué)二 | 104 | 無(wú)機材料科學(xué)基礎 | 135 | 354 | |
105334431308090 | 郭斌斌 | 080500 | 080500 材料科學(xué)與工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 65 | 英語(yǔ)一 | 50 | 數學(xué)二 | 77 | 無(wú)機材料科學(xué)基礎 | 135 | 327 | |
105334431308088 | 趙小康 | 080500 | 080500 材料科學(xué)與工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 66 | 英語(yǔ)一 | 50 | 數學(xué)二 | 83 | 無(wú)機材料科學(xué)基礎 | 124 | 323 | |
105334611408092 | 黃澤軍 | 080500 | 080500 材料科學(xué)與工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 69 | 英語(yǔ)一 | 51 | 數學(xué)二 | 84 | 無(wú)機材料科學(xué)基礎 | 119 | 323 | |
105334430406919 | 黃偉群 | 080602 | 080602 鋼鐵冶金 | 全國統考 | 思想政治理論 | 72 | 英語(yǔ)一 | 75 | 數學(xué)一 | 99 | 鋼鐵冶金原理 | 125 | 371 | |
105334420507590 | 王志熙 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 73 | 英語(yǔ)一 | 76 | 數學(xué)二 | 143 | 礦物加工學(xué) | 117 | 409 | |
105334360707569 | 曾繁森 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 82 | 英語(yǔ)一 | 71 | 數學(xué)二 | 124 | 礦物加工學(xué) | 125 | 402 | |
105334131407545 | 童佳誠 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 69 | 英語(yǔ)一 | 68 | 數學(xué)二 | 109 | 礦物加工學(xué) | 132 | 378 | |
105334140207552 | 何磊 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 69 | 英語(yǔ)一 | 64 | 數學(xué)二 | 122 | 礦物加工學(xué) | 123 | 378 | |
105334350107565 | 蔣祥偉 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 69 | 英語(yǔ)一 | 62 | 數學(xué)二 | 130 | 礦物加工學(xué) | 113 | 374 | |
105334370307582 | 姚文明 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 76 | 英語(yǔ)一 | 61 | 數學(xué)二 | 139 | 礦物加工學(xué) | 98 | 374 | |
105334430407519 | 戴智飛 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 74 ? | 英語(yǔ)一 | 55 | 數學(xué)二 | 133 | 礦物加工學(xué) | 110 | 372 | |
105334421907597 | 杜明輝 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 77 | 英語(yǔ)一 | 59 | 數學(xué)二 | 110 | 礦物加工學(xué) | 120 | 366 | |
105334430407536 | 徐昊杰 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 80 | 英語(yǔ)一 | 66 | 數學(xué)二 | 121 | 礦物加工學(xué) | 98 | 365 | |
105334370207578 | 張燁 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 66 | 英語(yǔ)一 | 64 | 數學(xué)二 | 123 | 礦物加工學(xué) | 112 | 365 | |
105334430407508 | 朱順偉 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 76 | 英語(yǔ)一 | 62 | 數學(xué)二 | 125 | 礦物加工學(xué) | 99 | 362 | |
105334370307581 | 王澤祥 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 71 | 英語(yǔ)一 | 74 | 數學(xué)二 | 111 | 礦物加工學(xué) | 106 | 362 | |
105334422607602 | 李頗輝 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 75 | 英語(yǔ)一 | 59 | 數學(xué)二 | 123 | 礦物加工學(xué) | 105 | 362 | |
105334211507558 | 曹鵬旭 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 72 | 英語(yǔ)一 | 67 | 數學(xué)二 | 122 | 礦物加工學(xué) | 100 | 361 | |
105334350107566 | 李文華 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 76 | 英語(yǔ)一 | 51 | 數學(xué)二 | 126 | 礦物加工學(xué) | 108 | 361 | |
105334421907595 | 楊聰 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 71 | 英語(yǔ)一 | 68 | 數學(xué)二 | 115 | 礦物加工學(xué) | 100 | 354 | |
105334421907598 | 楊沁紅 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 71 | 英語(yǔ)一 | 71 | 數學(xué)二 | 106 | 礦物加工學(xué) | 106 | 354 | |
105334430407524 | 任建華 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 73 | 英語(yǔ)一 | 64 | 數學(xué)二 | 102 | 礦物加工學(xué) | 113 | 352 | |
105334321707560 | 曹攀 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 73 | 英語(yǔ)一 | 61 | 數學(xué)二 | 95 | 礦物加工學(xué) | 123 | 352 | |
105334360707576 | 彭偉文 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 68 | 英語(yǔ)一 | 56 | 數學(xué)二 | 117 | 礦物加工學(xué) | 111 | 352 | |
105334430407505 | 黃遙 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 78 | 英語(yǔ)一 | 70 | 數學(xué)二 | 93 | 礦物加工學(xué) | 108 | 349 | |
105334370207579 | 解文康 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 73 | 英語(yǔ)一 | 80 | 數學(xué)二 | 96 | 礦物加工學(xué) | 99 | 348 | |
105334131507548 | 李強 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 69 | 英語(yǔ)一 | 62 | 數學(xué)二 | 108 | 礦物加工學(xué) | 108 | 347 | |
105334611807609 | 郭玉蛟 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 64 | 英語(yǔ)一 | 46 | 數學(xué)二 | 122 | 礦物加工學(xué) | 115 | 347 | |
105334430407532 | 王偉 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 73 | 英語(yǔ)一 | 62 | 數學(xué)二 | 112 | 礦物加工學(xué) | 96 | 343 | |
105334613307613 | 楊飛 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 76 | 英語(yǔ)一 | 62 | 數學(xué)二 | 106 | 礦物加工學(xué) | 98 | 342 | |
105334141107553 | 張云芳 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 73 | 英語(yǔ)一 | 66 | 數學(xué)二 | 86 | 礦物加工學(xué) | 113 | 338 | |
105334430407517 | 陳文健 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 73 | 英語(yǔ)一 | 53 | 數學(xué)二 | 115 | 礦物加工學(xué) | 96 | 337 | |
105334430407522 | 郭婭娥 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 73 | 英語(yǔ)一 | 61 | 數學(xué)二 | 107 | 礦物加工學(xué) | 96 | 337 | |
105334130207543 | 王晨亮 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 71 | 英語(yǔ)一 | 57 | 數學(xué)二 | 100 | 礦物加工學(xué) | 108 | 336 | |
105334360707571 | 陳迎明 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 68 | 英語(yǔ)一 | 64 | 數學(xué)二 | 102 | 礦物加工學(xué) | 101 | 335 | |
105334360707574 | 古佛全 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 68 | 英語(yǔ)一 | 64 | 數學(xué)二 | 99 | 礦物加工學(xué) | 99 | 330 | |
105334421907594 | 李文濤 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 68 | 英語(yǔ)一 | 74 | 數學(xué)二 | 86 | 礦物加工學(xué) | 102 | 330 | |
105334530107607 | 陶浪 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 70 | 英語(yǔ)一 | 60 | 數學(xué)二 | 96 | 礦物加工學(xué) | 102 | 328 | |
105334430407503 | 歐陽(yáng)超 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 68 | 英語(yǔ)一 | 52 | 數學(xué)二 | 82 | 礦物加工學(xué) | 125 | 327 | |
105334370207580 | 王啟帥 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 78 | 英語(yǔ)一 | 49 | 數學(xué)二 | 105 | 礦物加工學(xué) | 93 | 325 | |
105334430407523 | 柏明軍 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 77 | 英語(yǔ)一 | 58 | 數學(xué)二 | 104 | 礦物加工學(xué) | 85 | 324 | |
105334422607600 | 李玉寧 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 70 | 英語(yǔ)一 | 51 | 數學(xué)二 | 98 | 礦物加工學(xué) | 105 | 324 | |
105334610707608 | 紀方舟 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 65 | 英語(yǔ)一 | 66 | 數學(xué)二 | 90 | 礦物加工學(xué) | 103 | 324 | |
105334430407525 | 張軍 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 70 | 英語(yǔ)一 | 59 | 數學(xué)二 | 105 | 礦物加工學(xué) | 89 | 323 | |
105334360707568 | 饒雪飛 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 66 | 英語(yǔ)一 | 58 | 數學(xué)二 | 103 | 礦物加工學(xué) | 96 | 323 | |
105334430407533 | 甘曉文 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 72 | 英語(yǔ)一 | 66 | 數學(xué)二 | 92 | 礦物加工學(xué) | 92 | 322 | |
105334430407506 | 田新立 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 70 | 英語(yǔ)一 | 61 | 數學(xué)二 | 113 | 礦物加工學(xué) | 77 | 321 | |
105334131507550 | 張村 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 65 | 英語(yǔ)一 | 57 | 數學(xué)二 | 90 | 礦物加工學(xué) | 107 | 319 | |
105334430407521 | 趙世印 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 61 | 英語(yǔ)一 | 54 | 數學(xué)二 | 107 | 礦物加工學(xué) | 95 | 317 | |
105334131507546 | 李耀銀 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 67 | 英語(yǔ)一 | 51 | 數學(xué)二 | 85 | 礦物加工學(xué) | 114 | 317 | |
105334430407534 | 耿德晴 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 72 | 英語(yǔ)一 | 53 | 數學(xué)二 | 90 | 礦物加工學(xué) | 101 | 316 |
105334140207551 | 劉東輝 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 71 | 英語(yǔ)一 | 61 | 數學(xué)二 | 87 | 礦物加工學(xué) | 97 | 316 | |
105334611807610 | 汪國靖 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 66 | 英語(yǔ)一 | 69 | 數學(xué)二 | 91 | 礦物加工學(xué) | 90 | 316 | |
105334130607544 | 劉歡 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 78 | 英語(yǔ)一 | 46 | 數學(xué)二 | 88 | 礦物加工學(xué) | 103 | 315 | |
105334131507549 | 馮雪 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 68 | 英語(yǔ)一 | 48 | 數學(xué)二 | 107 | 礦物加工學(xué) | 92 | 315 | |
105334422607601 | 盤(pán)櫻 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 66 | 英語(yǔ)一 | 60 | 數學(xué)二 | 84 | 礦物加工學(xué) | 103 | 313 | |
105334421907596 | 葉青 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 81 | 英語(yǔ)一 | 55 | 數學(xué)二 | 88 | 礦物加工學(xué) | 88 | 312 | |
105334421907591 | 孫國斌 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 70 | 英語(yǔ)一 | 46 | 數學(xué)二 | 95 | 礦物加工學(xué) | 100 | 311 | |
105334330107562 | 卜浩 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 70 | 英語(yǔ)一 | 45 | 數學(xué)二 | 104 | 礦物加工學(xué) | 91 | 310 | |
105334430407531 | 何雨 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 63 | 英語(yǔ)一 | 60 | 數學(xué)二 | 92 | 礦物加工學(xué) | 92 | 307 | |
105334521107605 | 謝俊 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 62 | 英語(yǔ)一 | 48 | 數學(xué)二 | 89 | 礦物加工學(xué) | 100 | 299 | |
105334360707567 | 周訓偉 | 081900 | 081900 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 61 | 英語(yǔ)一 | 58 | 數學(xué)二 | 77 | 礦物加工學(xué) | 102 | 298 | |
105334430411155 | 閔欣 | 085218 | 085218 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 67 | 英語(yǔ)二 | 70 | 數學(xué)二 | 99 | 礦物加工學(xué) | 101 | 337 | |
105334422211163 | 方力 | 085218 | 085218 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 66 | 英語(yǔ)二 | 63 | 數學(xué)二 | 98 | 礦物加工學(xué) | 96 | 323 | |
105334210111159 | 屈曉明 | 085218 | 085218 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 68 | 英語(yǔ)二 | 67 | 數學(xué)二 | 111 | 礦物加工學(xué) | 76 | 322 | |
105334410611161 | 劉旭東 | 085218 | 085218 礦業(yè)工程 | 全國統考 | 思想政治理論 | 73 | 英語(yǔ)二 | 53 | 數學(xué)二 | 92 | 礦物加工學(xué) | 93 | 311 |
1、嚴格執行研究生招生政策,堅決做到公開(kāi)、公平、公正。
2、所有有招生計劃的導師均須參加本次復試工作。
3、按程序組織復試,如實(shí)填好考生的"復試情況表"。
4、根據復試情況和相關(guān)要求對每一個(gè)考生確定是否錄取、錄取專(zhuān)業(yè)、學(xué)位類(lèi)型(學(xué)術(shù)型和專(zhuān)業(yè)學(xué)位)和錄取導師、是否保留入學(xué)資格(只允許輔導員、支教團和國防生保留資格),只有人事檔案可轉入我校的考生才能享受獎、助學(xué)金。
5、復試結束,各系將"復試結果通知書(shū)"立即下發(fā)至考生本人(以方便被淘汰考生辦理調劑申請手續),所有考生須拿到"復試結果通知書(shū)"后才能返回。
6、學(xué)院根據學(xué)校下?lián)芸傉猩笜藢υ簝雀鲗W(xué)科專(zhuān)業(yè)招生人數進(jìn)行綜合調劑。
7、與擬錄取考生確認檔案所在單位并開(kāi)具《調檔函》,調檔單位只填寫(xiě)考生報考信息中的考生所在單位。檔案回寄地址為:湖南長(cháng)沙中南大學(xué)校本部資源加工與生物工程學(xué)院生物樓317室劉若華老師收,郵編410083,電話(huà):13548620464
8、接受投訴受理劉若華電話(huà):88879622
9、3月31日各系將復試材料交學(xué)院招生領(lǐng)導小組統一簽署意見(jiàn),4月3日前學(xué)院上報復試材料至研招辦。
10、已錄取考生(本??忌猓h組織關(guān)系轉接單位:外省考生:中共湖南省委教育工委組織部;省內考生:中共中南大學(xué)黨委組織部。
2014年考研復試專(zhuān)題|復試經(jīng)驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線(xiàn)|歷年復試線(xiàn)趨勢圖