各位考生:
2013年碩士研究生入學(xué)考試體育學(xué)院復試考生的初試成績(jì)、復試成績(jì)及總評成績(jì)公布如下:
學(xué)院 | 復試專(zhuān)業(yè) | 復試方向 | 姓名 | 初試 總分 | 復試成績(jì) | 總評成績(jì) | 備注 | ||||
筆試 成績(jì) | 面試 成績(jì) | 外語(yǔ) 成績(jì) | 政治理論成績(jì) | 復試總成績(jì) | |||||||
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育人文社會(huì )學(xué) | 張薈 | 211 | 61 | 91 | 70 | 0 | 222 | 71.8 | 免推 |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育人文社會(huì )學(xué) | 王俊 | 335 | 65 | 88 | 67 | 0 | 220 | 69.53 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育人文社會(huì )學(xué) | 譚昌盛 | 315 | 68 | 92 | 77 | 0 | 237 | 69.4 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育人文社會(huì )學(xué) | 蔡姣 | 307 | 73 | 88 | 72 | 0 | 233 | 67.91 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 運動(dòng)人體科學(xué) | 董強強 | 244 | 80 | 91 | 73 | 0 | 244 | 81.33 | 免推 |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 運動(dòng)人體科學(xué) | 李俊萱 | 307 | 88 | 88 | 83 | 0 | 259 | 71.37 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育教育訓練學(xué) | 潘媛 | 239 | 80 | 91 | 70 | 0 | 241 | 79.93 | 免推 |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育教育訓練學(xué) | 黃春艷 | 377 | 84 | 93 | 64 | 0 | 241 | 77.37 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育教育訓練學(xué) | 袁田 | 375 | 76 | 90 | 72 | 0 | 238 | 76.73 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育教育訓練學(xué) | 張天嬌 | 376 | 77 | 88 | 70 | 0 | 235 | 76.45 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育教育訓練學(xué) | 司高峰 | 358 | 84 | 89 | 74 | 0 | 247 | 75.89 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育教育訓練學(xué) | 蘇懷 | 364 | 73 | 87 | 65 | 0 | 225 | 73.68 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育教育訓練學(xué) | 薛衛嬌 | 343 | 82 | 87 | 62 | 0 | 231 | 71.96 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育教育訓練學(xué) | 張麗園 | 335 | 70 | 88 | 73 | 0 | 231 | 71 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育教育訓練學(xué) | 張平 | 328 | 67 | 89 | 74 | 0 | 230 | 70.03 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育教育訓練學(xué) | 嚴慧 | 331 | 62 | 89 | 70 | 0 | 221 | 69.19 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育教育訓練學(xué) | 吳煩 | 301 | 80 | 90 | 77 | 0 | 247 | 69.05 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育教育訓練學(xué) | 溫衛 | 334 | 63 | 88 | 60 | 0 | 211 | 68.21 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育教育訓練學(xué) | 蔡昊 | 299 | 81 | 89 | 67 | 0 | 237 | 67.48 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 體育教育訓練學(xué) | 許雅芳 | 299 | 83 | 89 | 60 | 0 | 232 | 66.81 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 民族傳統體育學(xué) | 李晶 | 341 | 88 | 90 | 72 | 0 | 250 | 74.25 | |
體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 民族傳統體育學(xué) | 楊揚 | 302 | 92 | 90 | 68 | 0 | 250 | 69.57 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 劉安然 | 258 | 62 | 80 | 67 | 0 | 209 | 79.47 | 免推 |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 胡丹 | 353 | 62 | 84 | 60 | 0 | 206 | 69.83 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 付攀琪 | 191 | 64 | 83 | 72 | 0 | 219 | 67.4 | 免推 |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 聶順澤 | 298 | 84 | 82 | 66 | 0 | 232 | 66.69 | |
體育學(xué)院 | ?體育 | 體育教學(xué) | 曹旭 | 307 | 66 | 84 | 72 | 0 | 222 | 66.44 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 段玉蕾 | 298 | 83 | 80 | 65 | 0 | 228 | 66.16 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 程桂芳 | 293 | 90 | 81 | 60 | 0 | 231 | 65.96 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 朱玲瑤 | 293 | 71 | 83 | 77 | 0 | 231 | 65.96 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 李思 | 311 | 61.5 | 75 | 75 | 0 | 211.5 | 65.4 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 姜維琦 | 268 | 87 | 93 | 66 | 0 | 246 | 64.96 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 王榮格 | 291 | 75 | 78 | 70 | 0 | 223 | 64.53 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 趙峰 | 280 | 68 | 81 | 75 | 0 | 224 | 63.47 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 陳至立 | 267 | 74 | 81 | 80 | 0 | 235 | 63.37 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 魏祎 | 292 | 64 | 80 | 70 | 0 | 214 | 63.33 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 彭浩 | 275 | 74 | 84 | 68 | 0 | 226 | 63.13 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 譚紅艷 | 277 | 68 | 79 | 60 | 0 | 207 | 60.84 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 曹勇杰 | 278 | 60 | 78 | 68 | 0 | 206 | 60.83 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 閔銳 | 266 | 74 | 79 | 63 | 0 | 216 | 60.72 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 鄧雄光達 | 122 | 69 | 79 | 72 | 0 | 220 | 53.73 | 免推 |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 李偉健 | 113 | 70 | 80 | 70 | 0 | 220 | 51.93 | 免推 |
體育學(xué)院 | 體育 | 體育教學(xué) | 胡長(cháng)駿 | 59 | 80 | 79 | 68 | 0 | 227 | 42.07 | 免推 |
體育學(xué)院 | 體育 | 運動(dòng)訓練 | 胡玉賢 | 353 | 76 | 81 | 75 | 0 | 232 | 73.29 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 運動(dòng)訓練 | 孫浩 | 306 | 67 | 83 | 65 | 0 | 215 | 65.39 | |
體育學(xué)院 | 體育 | 社會(huì )體育指導 | 王為 | 304 | 89 | 79 | 72 | 0 | 240 | 68 |
相關(guān)鏈接:
2013年考研復試專(zhuān)題 | 復試經(jīng)驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線(xiàn) | 歷年復試線(xiàn)趨勢圖