各位考生:
2013年碩士研究生入學(xué)考試文學(xué)院復試考生的初試成績(jì)、復試成績(jì)及總評成績(jì)公布如下:
學(xué)院 | 復試專(zhuān)業(yè) | 復試方向 | 姓名 | 初試總分 | 復試成績(jì)筆試 成績(jì) | 復試成績(jì)面試 成績(jì) | 復試成績(jì)外語(yǔ) 成績(jì) | 復試總成績(jì) | 總評成績(jì) | 備注 |
文學(xué)院 | 教育學(xué) | 課程與教學(xué)論(語(yǔ)文) | 胡從陽(yáng) | 329 | 82 | 85.3 | 82 | 249.3 | 72.72 | |
文學(xué)院 | 教育學(xué) | 課程與教學(xué)論(語(yǔ)文) | 盛芬 | 328 | 81 | 85.7 | 76 | 242.7 | 71.72 | |
文學(xué)院 | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 張念 | 247 | 80 | 89 | 82 | 251 | 82.87 | 推免生 |
文學(xué)院 | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 毛欣悅 | 255 | 77 | 88.7 | 70 | 235.7 | е82.43 | 推免生 |
文學(xué)院 | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 張雨 | 415 | 85 | 88.3 | 67 | 240.3 | 81.84 | |
文學(xué)院 | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 王影 | 393 | 83 | 86.7 | 87 | 256.7 | 81.39 | |
文學(xué)院 | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 屠創(chuàng ) | 231 | 78 | 89 | 86 | 253 | 79.93 | 推免生 |
文學(xué)院 | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 李亞娟 | 373 | 85 | 89.7 | 69 | 243.7 | 77.25 | |
文學(xué)院 | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 葉萌 | 360 | 82 | 85.3 | 86 | 253.3 | 76.97 | |
文學(xué)院 | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 陶引弟 | 366 | 80 | 82 | 81 | 243 | 76.32 | |
文學(xué)院 | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 柯莉 | 218 | 82 | 89.3 | 74 | 245.3 | 76.31 | 推免生 |
文學(xué)院 | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 潘瑩 | 372 | 75 | 88 | 74 | 237 | 76.24 | |
文學(xué)院 | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 胡麗程 | 360 | 81 | 87 | 75 | 243 | 75.6 | |
文學(xué)院 | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 張良慧 | 345 | 79 | 87.7 | 81 | 247.7 | 74.43 | |
文學(xué)院 | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 戴蘭蘭 | 378 | 70 | 81 | 63 | 214 | 73.89 | |
文學(xué)院 | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 張睿 | 339 | 79 | 88.7 | 76 | 243.7 | 73.17 | |
文學(xué)院 | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 鄭黎 | 329 | 79 | 85.3 | 66 | 230.3 | 70.19 | |
文學(xué)院 | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 歐陽(yáng)卓依 | 322 | 80 | 82.7 | 69 | 231.7 | 69.53 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 鄒瑜然 | 264 | 87 | 95 | 77 | 259 | 87.33 | 推免生 |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 王曉貞 | 252 | 82 | 84 | 86 | 252 | 84 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 王珍珍 | 249 | 84 | 90 | 79 | 253 | 83.53 | 推免生 |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 王云 | 254 | 81 | 92 | 66 | 239 | 82.67 | 推免生 |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 魯凡 | 245 | 84 | 89 | 75 | 248 | 82.07 | 推免生 |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 雷曉婉 | 386 | 92 | 95 | 78 | 265 | 81.65 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 周丹 | 388 | 84 | 83 | 90 | 257 | 80.47 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 王宇坤 | 239 | 76 | 92 | 71 | 239 | 79.67 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 李媛媛 | 369 | 88 | 88 | 89 | 265 | 79.13 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 李杏娟 | 370 | 87 | 87 | 83 | 257 | 78.67 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 張倩 | 371 | 83 | 89 | 84 | 256 | 78.65 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 陳蓉 | 237 | 69 | 82 | 83 | 234 | 78.6 | 推免生 |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 代愛(ài)芳 | 361 | 83 | 92 | 87 | 262 | 78.13 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 徐婧曦 | 363 | 74 | 89 | 90 | 253 | 76.93 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 江梅 | 354 | 88 | 90 | 82 | 260 | 76.67 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 柯希茜 | 344 | 91 | 89 | 88 | 268 | 76.53 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 付何為 | 414 | 60 | 71 | 69 | 200 | 76.35 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 陳穎 | 352 | 81 | 93 | 80 | 254 | 76.11 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 楊帆 | 219 | 82 | 78 | 72 | 232 | 74.73 | 推免生 |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 黃紅麗 | 356 | 81 | 88 | 69 | 238 | 74.33 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 馬瓊 | 356 | 81 | 76 | 80 | 237 | 74.32 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 郭夢(mèng)雅 | 341 | 80 | 86 | 68 | 234 | 72.12 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 張秋雯 | 330 | 78 | 87 | 77 | 242 | 71.87 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 程昕 | 315 | 80 | 95 | 65 | 240 | 69.8 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 成璐 | 347 | 82 | 57 | 67 | 206 | 69.11 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 秦佳慧 | 316 | 64 | 90 | 77 | 231 | 68.6 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 李夢(mèng)菲 | 319 | 70 | 82 | 74 | 226 | 67.93 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 趙晴 | 333 | 65 | 57 | 77 | 199 | 66.49 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)國際教育 | 不區分研究方向 | 楊波 | 323 | 70 | 57 | 65 | 192 | 64.36 |
相關(guān)鏈接:
2013年考研復試專(zhuān)題 | 復試經(jīng)驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線(xiàn) | 歷年復試線(xiàn)趨勢圖