序號 | 考生姓名 | 考生編號 | 報考專(zhuān)業(yè)代碼 |
1 | 張麗晶 | 104873000130637 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 |
2 | 左玉玲 | 104873000130797 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 |
3 | 付航 | 104873000135195 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 |
4 | 鄭曉菲 | 104873000133975 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 |
5 | 付曉 | 104873000110066 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 |
6 | 張子夏 | 104873000134662 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 |
7 | 柴慎華 | 104873000131421 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 |
8 | 吳榮海 | 104873000138553 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 |
9 | 林海鋒 | 104873000110061 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 |
10 | 肖婷 | 104873000110062 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 |
11 | 李聰 | 104873000110060 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 |
12 | 謝俏麗 | 104873000110069 | 醫院管理 |
13 | 林振威 | 104873000131385 | 醫院管理 |
14 | 黎夏 | 104873000110067 | 醫院管理 |
15 | 范美玉 | 104873000134273 | 衛生信息管理 |
16 | 徐彪 | 104873000110070 | 衛生信息管理 |
17 | 孫俊菲 | 104873000135194 | 衛生信息管理 |
注: | 調劑考生復試名單待定 |
相關(guān)鏈接:
2013年考研復試專(zhuān)題 | 復試經(jīng)驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線(xiàn) | 歷年復試線(xiàn)趨勢圖