一、各專(zhuān)業(yè)復試分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè) | 單科線(xiàn) | 總分線(xiàn) |
科學(xué)學(xué)位 | ||
070207光學(xué) | 國家線(xiàn)(39/59) | 國家線(xiàn)(290) |
070208無(wú)線(xiàn)電物理 | 國家線(xiàn)(39/59) | 國家線(xiàn)(290) |
080901物理電子學(xué) | 國家線(xiàn)(40/60) | 國家線(xiàn)(295) |
080902電路與系統 | 國家線(xiàn)(40/60) | 國家線(xiàn)(295) |
080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 國家線(xiàn)(40/60) | 國家線(xiàn)(295) |
080904電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 國家線(xiàn)(40/60) | 國家線(xiàn)(295) |
081001通信與信息系統 | 國家線(xiàn)(40/60) | 320 |
081002信號與信息處理 | 國家線(xiàn)(40/60) | 340 |
081201計算機系統結構 | 國家線(xiàn)(40/60) | 國家線(xiàn)(295) | е
081202計算機軟件與理論 | 國家線(xiàn)(40/60) | 國家線(xiàn)(295) |
081203計算機應用技術(shù) | 國家線(xiàn)(40/60) | 國家線(xiàn)(295) |
083500軟件工程 | 國家線(xiàn)(40/60) | 國家線(xiàn)(295) |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | ||
085208電子與通信工程 | 國家線(xiàn)(40/60) | 國家線(xiàn)(295) |
085211計算機技術(shù) | 國家線(xiàn)(40/60) | 國家線(xiàn)(295) |
085212軟件工程 | 國家線(xiàn)(40/60) | 國家線(xiàn)(295) |
085209集成電路工程 | 國家線(xiàn)(40/60) | 國家線(xiàn)(295) |
注:復試比例1:1.2。
相關(guān)鏈接:
2013年考研復試專(zhuān)題 | 復試經(jīng)驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線(xiàn) | 歷年復試線(xiàn)趨勢圖