河南工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院復試名單
考生姓名 | 考生編號 | 復試專(zhuān)業(yè) | 初試成績(jì) |
宋旭東 | 104633411001031 | ?080502 | 384 |
胡文萌 | 104633411001048 | 080502 | 378 |
韋亞琳 | 104633411001046 | 080502 | 377 |
趙亞慶 | 104633411001051 | 080502 | 377 |
馬加加 | 104633411001061 | 080502 | 372 |
邵華麗 | 104633411001049 | 080502 | 370 |
王兆武 | 104633411001040 | 080502 | 369 |
謝寶粘 | 104633411001030 | 080502 | 368 |
程春霞 | 104633411001043 | 080502 | 357 |
常磊 | 104633411001050 | 080502 | 357 |
王芬芬 | 104633411001047 | 080502 | 355 |
黎韓琪 | 104633411001065 | 080502 | 353 |
陶艷平 | 104633411001028 | 080502 | 350 |
晉騰超 | 104633411001067 | 080502 | 336 |
牛凱輝 | 104633411001033 | 080502 | 335 |
周青海 | 104633411001038 | 080502 | 332 |
馬倩 | 104633411001053 | 080502 | 311 |
時(shí)小寶 | 104633411001066 | 080502 | 310 |
張長(cháng)偉 | 104633411001060 | 080502 | 296 |
相關(guān)鏈接:
2013年考研復試專(zhuān)題 | 復試經(jīng)驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線(xiàn) | 歷年復試線(xiàn)趨勢圖