序號 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)院代碼 | 復試專(zhuān)業(yè)代碼 | 復試專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
1 | 103453140902533 | 翟孟杰 | 男 | 167 | 040301 | 體育人文社會(huì )學(xué) |
2 | 103453500702539 | 魏光鈺 | 男 | 167 | 040301 | 體育人文社會(huì )學(xué) |
3 | 103453421602537 | 蘭雙 | 女 | 167 | 040301 | 體育人文社會(huì )學(xué) |
4 | 103453411402534 | 王文化 | 男 | 167 | 040301 | 體育人文社會(huì )學(xué) |
5 | 103453411902536 | 袁詩(shī)哲 | 男 | 167 | 040301 | 體育人文社會(huì )學(xué) |
6 | 103453450402538 | 施鑫 | 男 | 167 | 040301 | 體育人文社會(huì )學(xué) |
1 | 103453411502541 | 馬俊陽(yáng) | 男 | 167 | 040302 | 運動(dòng)人體科學(xué) |
1 | 103453421102569 | 田蜜 | 女 | 167 | 040303 | 體育教育訓練學(xué) |
2 | 103453500202578 | 吳旭艷 | 女 | 167 | 040303 | 體育教育訓練學(xué) |
3 | 103453411902567 | 吳麗 | 女 | 167 | 040303 | 體育教育訓練學(xué) |
4 | 103453411402565 | 臧澤輝 | 男 | 167 | 040303 | 體育教育訓練學(xué) |
5 | 103453411502566 | 潘雪玲 | 女 | 167 | 040303 | 體育教育訓練學(xué) |
6 | 103453141202546 | 馬躍榮 | 女 | 167 | 040303 | 體育教育訓練學(xué) |
7 | 103453372902561 | 王海蛟 | 男 | 167 | 040303 | 體育教育訓練學(xué) |
8 | 103453330902552 | 盧依娟 | 女 | 167 | 040303 | 體育教育訓練學(xué) |
9 | 103453372902562 | 于開(kāi)洋 | 男 | 167 | 040303 | 體育教育訓練學(xué) |
10 | 103453330702551 | 王薇 | 女 | 167 | 040303 | 體育教育訓練學(xué) |
11 | 103453120202542 | 張莎 | 女 | 167 | 040303 | 體育教育訓練學(xué) |
1 | 103453140702580 | 武曉慶 | 女 | 167 | 040304 | 民族傳統體育學(xué) |
2 | 103453410502586 | 康亞峰 | 男 | 167 | 040304 | 民族傳統體育學(xué) |
3 | 103453330802583 | 鄧開(kāi)艷 | 女 | 167 | 040304 | 民族傳統體育學(xué) |
1 | 103453330102441 | 唐升鵬 | 男 | 167 | 045201 | 體育教學(xué) |
2 | 103453410602462 | 劉玉嬌 | 女 | 167 | 045201 | 體育教學(xué) |
3 | 103453330702449 | 劉小萍 | 女 | 167 | 045201 | 體育教學(xué) |
4 | 103453330702460 | 黃文超 | 男 | 167 | 045201 | 體育教學(xué) |
5 | 103453210202440 | 臧博 | 男 | 167 | 045201 | 體育教學(xué) |
6 | 103453330702447 | 戴晶晶 | 女 | 167 | 045201 | 體育教學(xué) |
7 | 103453330702455 | 凌榮武 | 男 | 167 | 045201 | 體育教學(xué) |
8 | 103453340802461 | 江艷 | 女 | 167 | 045201 | 體育教學(xué) |
9 | 103453330702448 | 黃秀秀 | 女 | 167 | 045201 | 體育教學(xué) |
10 | 103453330702458 | 程駿駿 | 男 | 167 | 045201 | 體育教學(xué) |
1 | 103453330702465 | 王鐘云 | 男 | 167 | 045202 | 運動(dòng)訓練 |
2 | 103453330702468 | 張敏敏 | 女 | 167 | 045202 | 運動(dòng)訓練 |
1 | 103453422102474 | 胡慧娟 | 女 | 167 | 045204 | 社會(huì )體育指導 |
相關(guān)鏈接:
2013年考研復試專(zhuān)題 | 復試經(jīng)驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線(xiàn) | 歷年復試線(xiàn)趨勢圖