2014年外國語(yǔ)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)碩士生復試名單
一、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)
(1)A組:英美文學(xué)與文化方向
序號 | 準考證號 | 姓名 | 業(yè)務(wù)課 總分 |
1 | 102844210915124 | 蘇駿 | 236 |
2 | 102844210901140 | 周蕾 | 236 |
3 | 102844210905637 | 郄磊 | 233 |
4 | 102844210915648 | 盛婷 | 232 |
5 | 102844210913578 | 宋冰心 | 230 |
6 | 102844210914939 | 黃家浩 | 229 |
7 | 102844210905636 | 魯詩(shī)嘉 | 228 |
8 | 102844210901137 | 楊洋 | 227 |
9 | 102844210914960 | 朱嘉琪 | 227 |
10 | 102844210911855 | 吳冬麗 | 226 |
11 | 102844210913579 | 許丹 | 225 |
12 | 102844210914703 | 馬非白 | 224 |
13 | 102844210914394 | 趙秋霞 | 224 |
14 | 102844210912589 | 劉鳳 | 223 |
(2)B組:英語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué)、翻譯學(xué)方向
序號 | 準考證號 | 姓名 | 業(yè)務(wù)課 總分 |
1 | 102844210901142 | 陳居強 | 250 |
2 | 102844210912279 | 張慧慧 | 238 |
3 | 102844210901143 | 陳瑤 | 237 |
4 | 102844210905861 | 邢楊帆 | 231 |
5 | 102844210913713 | 余艷如 | 231 |
6 | 102844210901165 | 章藝眸 | 230 |
7 | 102844210910841 | 葛婧 | 229 |
8 | 102844210912532 | 詹楊娜 | 226 |
9 | 102844210912036 | 尹兆爽 | 225 |
10 | 102844210906324 | 王佩 | 224 |
11 | 102844210911548 | 郭琳 | 222 |
12 | 102844210911387 | 盧攀攀 | 222 |
13 | 102844210911549 | 徐睿 | 220 |
二、俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 業(yè)務(wù)課 總分 |
1 | 102844210905679 | 曹芳芳 | 256 |
2 | 102844210910843 | 熊燕 | 247 |
3 | 102844210912280 | 郭學(xué)芳 | 246 |
4 | 102844210906685 | 薛巖 | 241 |
5 | 102844210916193 | 楊艷平 | 238 |
三、法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 業(yè)務(wù)課 總分 |
1 | 102844210907175 | 鄭詩(shī)詩(shī) | 210 |
四、德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 業(yè)務(wù)課 總分 |
1 | 102844210908174 | 張清如 | 260 |
2 | 102844210907688 | 王蘇東 | 258 |
3 | 102844210905577 | 毛夢(mèng)迪 | 255 |
4 | 102844210901175 | 張霜 | 250 |
5 | 102844210905487 | 王健 | 229 |
6 | 102844210908540 | 黃晨?jì)x | 222 |
五、日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 業(yè)務(wù)課 總分 |
1 | 102844210905526 | 李巧娟 | 239 |
2 | 102844210912451 | 王舉梅 | 239 |
3 | 102844210912178 | 楊鵬宇 | 238 |
4 | 102844210908541 | 司夢(mèng)潔 | 231 |
5 | 102844210909444 | 黃張磊 | 231 |
6 | 102844210911556 | 張凱麗 | 230 |
六、亞非語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 業(yè)務(wù)課 總分 |
1 | 102844210912179 | 吳小珍 | 255 |
2 | 102844210901186 | 張娟 | 242 |
3 | 102844210912592 | 鄧亞楠 | 238 |
4 | 102844210907018 | 彭甫輝 | 238 |
5 | 102844210906703 | 李艷麗 | 234 |
七、外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué)專(zhuān)業(yè)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 業(yè)務(wù)課 總分 |
1 | 102844210915807 | 田宇 | 222 |
2 | 102844210905638 | 聶嘉瑜 | 217 |
3 | 102844210901187 | 董星池 | 213 |
八、英語(yǔ)筆譯翻譯碩士
序號 | 準考證號 | 姓名 | 初試總分 |
1 | 102844210906580 | 褚云云 | 402 |
2 | 102844210901205 | 孔祥越 | 401 |
3 | 102844210911016 | 盧誦典 | 398 |
4 | 102844210906152 | 楊柳 | 396 |
5 | 102844210915881 | 茹夢(mèng) | 394 |
6 | 102844210909450 | 周梅 | 393 |
7 | 102844210910067 | 劉菊萍 | 390 |
8 | 102844210907692 | 吳立夏 | 389 |
9 | 102844210907918 | 楊書(shū)珍 | 388 |
10 | 102844210909005 | 吳燁 | 387 |
11 | 102844210901234 | 盛凱怡 | 386 |
12 | 102844210912533 | 胡金秀 | 384 |
13 | 102844210901199 | 顧依雯 | 382 |
14 | 102844210901239 | 湯瑋健 | 382 |
15 | 102844210905444 | 李洋 | 382 |
16 | 102844210906655 | 梁美琪 | 382 |
17 | 102844210909000 | 郭秋玲 | 379 |
18 | 102844210901206 | 李奧林 | 378 |
19 | 102844210901218 | 劉輝潔 | 378 |
20 | 102844210901286 | 祝艷 | 377 |
21 | 102844210907178 | 喬舒 | 377 |
22 | 102844210908860 | 陳智敏 | 377 |
23 | 102844210910954 | 蘇杜瀅 | 377 |
24 | 102844210901211 | 李旻璐 | 376 |
25 | 102844210908181 | 徐謀全 | 376 |
26 | 102844210909446 | 賈秋橙 | 375 |
27 | 102844210905831 | 陳安康 | 373 |
28 | 102844210908178 | 孫素清 | 373 |
29 | 102844210908861 | 李想 | 373 |
30 | 102844210911867 | 鐘子瑤 | 373 |
31 | 102844210908177 | 錢(qián)龍 | 372 |
32 | 102844210908543 | 秦亞蘭 | 372 |
33 | 102844210913875 | 張孟力 | 372 |
34 | 102844210901255 | 夏茂珍 | 371 |
35 | 102844210906610 | 王冬雅 | 371 |
36 | 102844210906688 | 高翔 | 371 |
37 | 102844210912536 | 陶亮香 | 371 |
38 | 102844210914861 | 李秋實(shí) | 371 |
九、日語(yǔ)筆譯翻譯碩士
序號 | 準考證號 | 姓名 | 初試總分 |
1 | 102844210901290 | 金恬然 | 411 |
2 | 102844210907511 | 楊俐東 | 411 |
3 | 102844210913230 | 王燕紅 | 408 |
4 | 102844210913468 | 王雪瑩 | 408 |
5 | 102844210906126 | 王玉霞 | 403 |
6 | 102844210911018 | 吳秀弟 | 402 |
7 | 102844210906690 | 安琪 | 400 |
8 | 102844210915884 | 許明珠 | 399 |
9 | 102844210909671 | 牛菁菁 | 398 |
10 | 102844210907509 | 房菁 | 393 |
11 | 102844210913387 | 巴夢(mèng)玲 | 393 |
12 | 102844210910398 | 張倩倩 | 390 |
13 | 102844210915498 | 單丹 | 387 |
14 | 102844210905785 | 王彤彤 | 386 |
15 | 102844210901298 | 俞婧 | 385 |
16 | 102844210910321 | 羅向超 | 383 |
十、法語(yǔ)筆譯翻譯碩士
序號 | 準考證號 | 姓名 | 初試總分 |
1 | 102844210901306 | 陳杉 | 381 |
2 | 102844210901304 | 鮑錫靜 | 380 |
3 | 102844210901307 | 郁夢(mèng)非 | 380 |
4 | 102844210905641 | 陳榆睿 | 367 | е
5 | 102844210906557 | 王新宇 | 366 |
6 | 102844210910065 | 周倩 | 351 |
2014年考研復試專(zhuān)題| 復試經(jīng)驗| 復試試題| 復試交流 | 2014年考研討論版
2014年考研調劑中心| 2013年全國考研復試線(xiàn)| 歷年復試線(xiàn)趨勢圖