• 1
  • 2
  • 3
  • 4

齊魯工業(yè)大學(xué)

當前位置:考研招生在線(xiàn) > 考研復試  > 院校復試

2014年?yáng)|南大學(xué)交通學(xué)院考研復試名單

時(shí)間:2015-05-26 18:11:52     作者:考研招生在線(xiàn)

2014年交通學(xué)院碩士研究生復試名單

е
序號 考生編號 姓名 復試專(zhuān)業(yè) 初試總分 備注
1 102864320204762 梁雋 載運工具運用工程 352  
2 102864421912259 田倫 載運工具運用工程 343  
3 102864321907440 王冬冬 載運工具運用工程 339  
4 102864102250752 胡鴻飛 載運工具運用工程 0 推免生
5 102864102860753 王玥 載運工具運用工程 0 推免生
6 102864102860754 巫誠誠 載運工具運用工程 0 推免生
7 102864102860769 劉夢(mèng)淼 載運工具運用工程 0 推免生
8 102864340108292 唐昊陵 巖土工程 413  
9 102864320204936 周遊 巖土工程 403  
10 102864320204926 任偉偉 巖土工程 391  
11 102864320203311 王康達 巖土工程 380  
12 102864320204925 劉垚 巖土工程 378  
13 102864320204935 趙余 巖土工程 369  
14 102864330208080 方浩 巖土工程 367  
15 102864320204924 丁宇能 巖土工程 364  
16 102864345909574 江磊 巖土工程 358  
17 102864370210377 陳歡 巖土工程 356  
18 102864150405638 哈斯 巖土工程 354  
19 102864340509008 羅濤 巖土工程 351  
20 102864220705951 侍軍偉 巖土工程 349  
21 102864320204934 張正甫 巖土工程 348  
22 102864320204931 許凱 巖土工程 337  
23 102864101260762 郭超 巖土工程 0 推免生
24 102864102860772 梅丹兵 巖土工程 0 推免生
25 102864102860705 董冬冬 巖土工程 0 推免生
26 102864320204626 高達文 橋梁與隧道工程 416 推免生
27 102864320204631 汪勇 橋梁與隧道工程 396  
28 102864320204630 李聰 橋梁與隧道工程 387  
29 102864320204628 郭趙元 橋梁與隧道工程 384  
30 102864321507003 唐章翔 橋梁與隧道工程 377  
31 102864320204632 吳煒 橋梁與隧道工程 371  
32 102864320204633 左永輝 橋梁與隧道工程 361  
33 102864320203509 尹夢(mèng)祥 橋梁與隧道工程 358  
34 102864320204625 陳思鵬 橋梁與隧道工程 356  
35 102864340508986 翰耕 橋梁與隧道工程 351  
36 102864613313480 杜京濤 橋梁與隧道工程 346  
37 102864370110160 孔魯霞 橋梁與隧道工程 341  
38 102864102860706 陳若男 橋梁與隧道工程 0 推免生
39 102864102860707 陳章 橋梁與隧道工程 0 推免生
40 102864107100708 廖品博 橋梁與隧道工程 0 推免生
41 102864101260767 接金亮 橋梁與隧道工程 0 推免生
42 102864102860777 許映紅 橋梁與隧道工程 0 推免生
43 102864320204736 王斌 交通運輸規劃與管理 417  
44 102864322307864 盧佳 交通運輸規劃與管理 403  
45 102864320204749 于泳波 交通運輸規劃與管理 402  
46 102864370110278 余東豪 交通運輸規劃與管理 401  
47 102864320204716 葛韓林 交通運輸規劃與管理 395  
48 102864131605382 段偉宏 交通運輸規劃與管理 388  
49 102864422612470 章若晨 交通運輸規劃與管理 388  
50 102864320204717 貢瑋 交通運輸規劃與管理 387  
51 102864370210520 宋寧寧 交通運輸規劃與管理 387  
52 102864422612469 李蒸 交通運輸規劃與管理 387  
53 102864422612471 周洋 交通運輸規劃與管理 385  
54 102864430612596 范文豪 交通運輸規劃與管理 383  
55 102864320204712 刁天逸 交通運輸規劃與管理 382  
56 102864321406871 武文杰 交通運輸規劃與管理 382  
57 102864613313498 馮冬煥 交通運輸規劃與管理 379  
58 102864321907504 王海嘯 交通運輸規劃與管理 377  
59 102864320204725 李中海 交通運輸規劃與管理 375  
60 102864421912257 明小松 交通運輸規劃與管理 373  
61 102864310606296 董金功 交通運輸規劃與管理 373  
62 102864320204714 丁悅 交通運輸規劃與管理 372  
63 102864442012846 吳亞平 交通運輸規劃與管理 372  
64 102864320204715 杜威 交通運輸規劃與管理 369  
65 102864231606063 李瀟逸 交通運輸規劃與管理 369  
66 102864320204723 李涵 交通運輸規劃與管理 367  
67 102864613413522 趙培力 交通運輸規劃與管理 367  
68 102864320204745 邢淋麗 交通運輸規劃與管理 365  
69 102864320204747 葉碧青 交通運輸規劃與管理 365  
70 102864320204731 彭攀 交通運輸規劃與管理 364  
71 102864120105044 潘棟 交通運輸規劃與管理 362  
72 102864231806130 唐震 交通運輸規劃與管理 361  
73 102864370110279 張瑩 交通運輸規劃與管理 361  
74 102864321907505 張曉東 交通運輸規劃與管理 359  
75 102864320204755 趙根華 交通運輸規劃與管理 357  
76 102864320204773 項譯 交通運輸規劃與管理 357  
77 102864320204727 林雄 交通運輸規劃與管理 356  
78 102864110704985 劉洋 交通運輸規劃與管理 356  
79 102864371011006 張秋各 交通運輸規劃與管理 356  
80 102864321507004 王連 交通運輸規劃與管理 355  
81 102864320204724 李志偉 交通運輸規劃與管理 354  
82 102864421912256 蘭歡 交通運輸規劃與管理 354  
83 102864321807362 趙楊洋 交通運輸規劃與管理 352  
84 102864320204726 廖南楠 交通運輸規劃與管理 350  
85 102864320204732 蘇蕓婕 交通運輸規劃與管理 349  
86 102864321206498 嚴杰 交通運輸規劃與管理 345  
87 102864320204729 馬尚萱 交通運輸規劃與管理 343  
88 102864320204751 張慧軍 交通運輸規劃與管理 342  
89 102864321907508 夏雨雨 交通運輸規劃與管理 342  
90 102864347009660 鐘曄 交通運輸規劃與管理 341  
91 102864310606295 陳杰 交通運輸規劃與管理 338  
92 102864370110277 劉先鵬 交通運輸規劃與管理 337  
93 102864320204721 黃奕慧 交通運輸規劃與管理 336  
94 102864613613537 張蓋 交通運輸規劃與管理 335  
95 102864320204728 陸捷 交通運輸規劃與管理 334  
96 102864321406870 魏婷 交通運輸規劃與管理 333  
97 102864320204719 華東升 交通運輸規劃與管理 331  
98 102864110704986 徐探 交通運輸規劃與管理 330  
99 102864613313508 吳俊 交通運輸規劃與管理 325  
100 102864102870730 崔誠 交通運輸規劃與管理 0 推免生
101 102864102860731 丁劍 交通運輸規劃與管理 0 推免生
102 102864102860732 段婷婷 交通運輸規劃與管理 0 推免生
103 102864102860733 韓婧 交通運輸規劃與管理 0 推免生
104 102864102860734 胡婷婷 交通運輸規劃與管理 0 推免生
105 102864104970735 李勝利 交通運輸規劃與管理 0 推免生
106 102864102470736 林芬 交通運輸規劃與管理 0 推免生
107 102864102860737 劉兵 交通運輸規劃與管理 0 推免生
108 102864107100738 申慧 交通運輸規劃與管理 0 推免生
110 102864100030740 宋俊瑩 交通運輸規劃與管理 0 推免生
111 102864102860741 孫丹陽(yáng) 交通運輸規劃與管理 0 推免生
112 102864102470742 孫尚玨 交通運輸規劃與管理 0 推免生
113 102864105330743 孫庭源 交通運輸規劃與管理 0 推免生
114 102864102860744 武麗佳 交通運輸規劃與管理 0 推免生
115 102864107100745 徐凌慧 交通運輸規劃與管理 0 推免生
116 102864102470746 楊帆 交通運輸規劃與管理 0 推免生
117 102864102860747 楊炅宇 交通運輸規劃與管理 0 推免生
118 102864100040748 葉秋君 交通運輸規劃與管理 0 推免生
119 102864102860749 張倩 交通運輸規劃與管理 0 推免生
120 102864102860750 張曉田 交通運輸規劃與管理 0 推免生
121 102864102860751 張引 交通運輸規劃與管理 0 推免生
122 102864102880759 丁婉婷 交通運輸規劃與管理 0 推免生
123 102864102860760 董長(cháng)印 交通運輸規劃與管理 0 推免生
124 102864100030761 高金喆 交通運輸規劃與管理 0 推免生
125 102864102860763 洪媛媛 交通運輸規劃與管理 0 推免生
126 102864102860765 籍丹萍 交通運輸規劃與管理 0 推免生
127 102864102860766 姜冬雪 交通運輸規劃與管理 0 推免生
128 102864102940768 勞葉春 交通運輸規劃與管理 0 推免生
129 102864102860771 欒鑫 交通運輸規劃與管理 0 推免生
130 102864102470773 沙迪 交通運輸規劃與管理 0 推免生
131 102864106130776 徐國山 交通運輸規劃與管理 0 推免生
132 102864106130781 于旸 交通運輸規劃與管理 0 推免生
133 102864102860782 章茵 交通運輸規劃與管理 0 推免生
134 102864220705996 韓靖 交通信息工程及控制 381  
135 102864320204695 韓龍 交通信息工程及控制 375  
136 102864320204702 錢(qián)航 交通信息工程及控制 365  
137 102864320204772 陶雨濛 交通信息工程及控制 359  
138 102864120605170 宋超群 交通信息工程及控制 351  
139 102864320204704 王紫艷 交通信息工程及控制 347  
140 102864320204698 李曄 交通信息工程及控制 345  
141 102864321907507 黃凱 交通信息工程及控制 341  
142 102864321406869 趙圣娜 交通信息工程及控制 338  
143 102864320204694 范小雙 交通信息工程及控制 336  
144 102864370210517 曹俊業(yè) 交通信息工程及控制 335  
145 102864102250726 付保明 交通信息工程及控制 0 推免生
146 102864107100727 賈文文 交通信息工程及控制 0 推免生
147 102864106130728 王握 交通信息工程及控制 0 推免生
148 102864101500729 王夏秋 交通信息工程及控制 0 推免生
149 102864430612601 胡方秋 港口、海岸及近海工程 375  
150 102864320204939 施文杰 港口、海岸及近海工程 356  
151 102864102860755 范玥 港口、海岸及近海工程 0 推免生
152 102864102860756 毛禮磊 港口、海岸及近海工程 0 推免生
153 102864102860709 孔莊 港口、海岸及近海工程 0 推免生
154 102864102860710 李銳 港口、海岸及近海工程 0 推免生
155 102864102860711 王兆衛 港口、海岸及近海工程 0 推免生
156 102864320204653 姚惠云 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 347  
157 102864320204652 孫益文 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 311 強軍計劃
158 102864102860715 楊弘越 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 0 推免生
159 102864102860778 顏建國 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 0 推免生
160 102864320204690 鄭俊秋 道路與鐵道工程 434  
161 102864320204676 劉其東 道路與鐵道工程 413  
162 102864320204666 何嘉晨 道路與鐵道工程 409  
163 102864320204665 郭鵬 道路與鐵道工程 405  
164 102864320204672 李攀 道路與鐵道工程 405  
165 102864320204663 丁京 道路與鐵道工程 404  
166 102864320204691 周文章 道路與鐵道工程 402  
167 102864320204688 姚暉 道路與鐵道工程 393  
168 102864320204682 王萌 道路與鐵道工程 391  
169 102864320204669 吉星 道路與鐵道工程 387  
170 102864320204675 劉德煊 道路與鐵道工程 383  
171 102864320204680 潘尚啟 道路與鐵道工程 381  
172 102864320204659 陳呈 道路與鐵道工程 368  
173 102864320204681 蘇永姬 道路與鐵道工程 368  
174 102864320204689 張翔飛 道路與鐵道工程 365  
175 102864320204685 徐項煜 道路與鐵道工程 358  
176 102864320204679 羅瑞林 道路與鐵道工程 356  
177 102864220705995 姚紅淼 道路與鐵道工程 354  
178 102864320204687 楊洪 道路與鐵道工程 353  
179 102864320204769 顧成 道路與鐵道工程 349  
180 102864320204683 謝永 道路與鐵道工程 348  
181 102864613313494 劉宜慶 道路與鐵道工程 345  
182 102864340108455 張云雨 道路與鐵道工程 345  
183 102864141005542 王麗琛 道路與鐵道工程 340  
184 102864500313012 陶贊 道路與鐵道工程 340  
185 102864320204677 劉子銘 道路與鐵道工程 337  
186 102864320204686 閆迎州 道路與鐵道工程 337  
187 102864370310599 劉真 道路與鐵道工程 337  
188 102864320204693 朱展 道路與鐵道工程 336  
189 102864320204674 林展 道路與鐵道工程 331  
190 102864105610716 鮑劍勇 道路與鐵道工程 0 推免生
191 102864102860717 曹屹 道路與鐵道工程 0 推免生
192 102864102470718 江磊 道路與鐵道工程 0 推免生
193 102864102860719 唐皓 道路與鐵道工程 0 推免生
194 102864105320720 王草原 道路與鐵道工程 0 推免生
195 102864102860721 王慧 道路與鐵道工程 0 推免生
196 102864102470722 吳江濤 道路與鐵道工程 0 推免生
197 102864102860723 閆天昊 道路與鐵道工程 0 推免生
198 102864102860724 張馨嵐 道路與鐵道工程 0 推免生
199 102864102860725 朱宇昊 道路與鐵道工程 0 推免生
200 102864102860739 施敏 道路與鐵道工程 0 推免生
201 102864102470764 黃敏 道路與鐵道工程 0 推免生
202 102864102470770 盧潔 道路與鐵道工程 0 推免生
203 102864102860774 施炎 道路與鐵道工程 0 推免生
204 102864102860775 夏品蘋(píng) 道路與鐵道工程 0 推免生
205 102864102860779 楊偲偲 道路與鐵道工程 0 推免生
206 102864102860780 楊明珠 道路與鐵道工程 0 推免生
207 102864370910971 夏曉明 測繪工程 354  
208 102864345909569 陳永潮 測繪工程 350  
209 102864341109243 李露露 測繪工程 343  
210 102864340408811 喬龍雷 測繪工程 334  
211 102864102860713 申佩佩 測繪工程 0 推免生
212 102864102860714 周軼凡 測繪工程 0 推免生
213 102864106130712 韓理想 測繪工程 0 推免生
214 102864104970757 蔡冬梅 測繪工程 0 推免生
215 102864102860758 鄧家棟 測繪工程 0 推免生
216 102864340108456 王景頁(yè) 交通運輸工程(蘇州) 393  
217 102864370210524 林浚愷 交通運輸工程(蘇州) 372  
218 102864530113253 白琳娟 交通運輸工程(蘇州) 356 調劑考生
219 102864320204928 孫川 交通運輸工程(蘇州) 344 調劑考生
220 102864320204932 楊昶 交通運輸工程(蘇州) 342 調劑考生
221 102864320204758 褚耀程 交通運輸工程(蘇州) 337 調劑考生
222 102864320203504 陳玉根 交通運輸工程(蘇州) 326 調劑考生
223 102864120605171 李實(shí) 交通運輸工程(蘇州) 324 調劑考生
224 102864613313495 劉志統 交通運輸工程(蘇州) 322 調劑考生
225 102864613313506 張晟 交通運輸工程(蘇州) 321 調劑考生
226 102864370310598 陳為杰 交通運輸工程(蘇州) 320 調劑考生
227 102864320204662 崔健武 交通運輸工程(蘇州) 319 調劑考生
228 102864310606292 田濤 交通運輸工程(蘇州) 318 調劑考生
229 102864320204692 周揚 交通運輸工程(蘇州) 317 調劑考生
230 102864131505361 高醒 交通運輸工程(蘇州) 317 調劑考生
231 102864370310600 高萌萌 交通運輸工程(蘇州) 306 調劑考生
232 102864421612181 陳祥龍 交通運輸工程(蘇州) 305 調劑考生
233 102864613313496 王斌 交通運輸工程(蘇州) 305 調劑考生
234 102474613312374 王漫 交通運輸工程(蘇州) 319 調劑考生
235 102484121411926 劉依文 交通運輸工程(蘇州) 328 調劑考生
236 102474430611197 程啟秀 交通運輸工程(蘇州) 349 調劑考生

2014年考研復試專(zhuān)題|復試經(jīng)驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版

2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線(xiàn)|歷年復試線(xiàn)趨勢圖

在線(xiàn)報名申請表
上傳

上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個(gè)文件