需提交高考錄取檢查單考生名單 | |||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 證件號 |
1 | 900313000010006 | 陳驍 | 320802199007263017 |
2 | 900313000030824 | 張紫森 | 320682199001254831 |
3 | 900313000401352 | 李睿 | 511023198912315518 |
4 | 900313000900568 | 唐銘 | 510623199011305415 |
5 | 900313000030019 | 魏超 | 131122198901022830 |
6 | 900313000010896 | 孟令寬 | 131122198608071019 |
7 | 900313000020861 | 孫波 | 37232119890113535X |
8 | 900313000090905 | 郭東霖 | 360111199009072113 |
9 | 900313000021455 | 古賢梁 | 510603199001292395 |
10 | 900313000010026 | 彭華剛 | 500242198910208679 |
11 | 900313000541374 | 李林 | 510525198507293836 |
12 | 900313000010801 | 郝翔麟 | 420104199102211213 |
13 | 900313000430586 | 唐洪 | 511324198803124379 |
14 | 900313000010841 | 趙洪梁 | 370724199109161478 |
15 | 900313000030846 | 胡曉燁 | 429004199008210057 |
16 | 900313000541365 | 陶一浩 | 51101119890705803X |
17 | 900313000010138 | 郭靖 | 430381198910073075 |
18 | 900313000231048 | 李祿豐 | 511502198912300653 |
19 | 900313000521237 | 劉偉 | 500224198810235474 |
20 | 900313000300915 | 代凱 | 412827199008102558 |
21 | 900313000150360 | 李永川 | 41022119890511595X |
22 | 900313000321307 | 盧彥竹 | 500102198904260036 |
23 | 900313000520577 | 王雲蛟 | 130221198902010055 |
24 | 900313000051331 | 劉杰 | 500102198910295737 |
25 | 900313000020773 | 李高明 | 511023199103182772 |
26 | 900313000201371 | 羅彬予 | 510824198712031739 |
27 | 900313000020363 | 楊翔 | 510181199007275635 |
28 | 900313000241351 | 殷久恒 | 510722198902282856 |
29 | 900313000010759 | 蘭貴華 | 513029198710266391 |
30 | 900313000060305 | 熊星宇 | 500103198910277017 |
31 | 900313000060685 | 張志敏 | 412826198812146614 |
32 | 900313000301359 | 陳鵬旭 | 510502198911280012 |
33 | 900313000401247 | 劉洋 | 500226198910043974 |
34 | 900313000351244 | 張禮平 | 430223198810218338 |
35 | 900313000691375 | 夏六兵 | 513029198809021458 |
36 | 900313000371238 | 張偉 | 411502199004177734 |
37 | 900313000401223 | 鄧旭鋒 | 522126198809181037 |
38 | 900313000010704 | 李巧龍 | 430524198912218171 |
39 | 900313000351402 | 臧樂(lè )源 | 370783198907016932 |
40 | 900313000061222 | 李明文 | 500384198809081115 |
41 | 900313000010828 | 季妍 | 210204199008020724 |
42 | 900313000010753 | 王飛 | 370982199007291022 |
43 | 900313000031542 | 張倩 | 511023198907246722 |
44 | 900313000010003 | 徐媛媛 | 511102199108208269 |
45 | 900313000010027 | 郭棵棵 | 220621198904021624 |
46 | 900313000180925 | 鄭薇 | 500221199005254520 |
47 | 900313000010829 | 張雪林 | 500382198909078308 |
48 | 900313000020705 | 許多 | 340303198910290028 |
49 | 900313000030886 | 王瀟婭 | 511324199104200285 |
50 | 900313000031544 | 張丹 | 500225198806105665 |
相關(guān)鏈接:
2013年考研復試專(zhuān)題 | 復試經(jīng)驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線(xiàn) | 歷年復試線(xiàn)趨勢圖