考生編號 | 姓名 | 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) |
117993030040034 | 孫德鳳 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993030040040 | 牟文琴 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993030040033 | 邢道勝 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020059 | 熊遙 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020036 | 胡昕 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020058 | 范維 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020045 | 王偉 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020051 | 林小莉 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020054 | 鄧雪霜 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020041 | 張濤 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020053 | 肖曉玲 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020055 | 施小蘭 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020047 | 李迎春 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020068 | 曾玖林 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020064 | 王照 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020065 | 張曉菲 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020002 | 李梅 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020006 | 代明甫 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020019 | 王行 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020005 | 何洋 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993010020011 | 喻柯可 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
106113002020197 | 郭攀攀 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
106113002020381 | 毛明明 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
104863105014938 | 朱志勇 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
105203032506376 | 林蔚 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
106113002020365 | 鄧羽寒 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
102463210001463 | 涂良軍 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
105593210001624 | 蔡景錢(qián) | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
102463210001453 | 趙發(fā)強 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
103843210261669 | 靳新麗 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
105323430305771 | 賀芙蓉 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
106353303101052 | 鄒群群 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
102723000007473 | 余江 | 001 | 長(cháng)江上游經(jīng)濟研究中心 |
117993030040090 | 莫溦 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
117993030040075 | 杜潔思 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
117993020060006 | 張婷婷 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
117993020060008 | 龔瑩 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
106113001020138 | 楊洋 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
106113001020032 | 陳偉 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
106103020200554 | 曾蘭麗 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
106113002020291 | 王傲雪 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
105323501206213 | 丁玖玲 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
106113001020055 | 胡曉亞 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
106113002020353 | 周超 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
105323370306094 | 王立余 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
106113002020402 | 周敏敏 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
101733280201661 | 陳星星 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
106513020200268 | 余夢(mèng) | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
102943210801169 | 吳端健 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
117993030040090 | 莫溦 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
106113002020264 | 龐偉 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
106113002020297 | 王能生? | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
106973150125764 | 曹璐 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
105593210008522 | 廖藝蓓 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
102463210001599 | 王燕妮 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
105593210004432 | 胡清萍 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
106113002020217 | 蔣亞琴 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
106973113165504 | 郭明 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
105323432605982 | 李偉 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
106983611103174 | 郝珊 | 002 | 經(jīng)濟貿易學(xué)院 |
117993030040083 | 肖鑫 | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993030040065 | 肖青松 | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993030040037 | 范麗 | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993030040012 | 段洪陽(yáng) | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993030040087 | 張明龍 | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993030030006 | 陳紅 | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993030040076 | 李鵬艷 | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993030040062 | 張夢(mèng)婷 | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993030040058 | 何佳 | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993030030005 | 朱軍 | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993030040007 | 李麗麗 | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993030040031 | 朱磊 | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993030030001 | 李爽 | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993030040052 | 張明 | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993030040004 | 張雄 | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993030040014 | 胡北 | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993030040002 | 孫宇翔 | 003 | 財政金融學(xué)院 |
117993040140005 | 黃亞倩 | 004 | 法學(xué)院 |
117993160110005 | 夏治禹 | 004 | 法學(xué)院 |
117993160110007 | 趙苗 | 004 | 法學(xué)院 |
117993160110018 | 李世鳳 | 004 | 法學(xué)院 |
117993160130002 | 宋文軒 | 004 | 法學(xué)院 |
117993050340005 | 胡睿玲 | 005 | 管理學(xué)院 |
117993050310031 | 黃霞 | 005 | 管理學(xué)院 |
117993050310027 | 鄭偉 | 005 | 管理學(xué)院 |
117993050310008 | 陳曉東 | 005 | 管理學(xué)院 |
117993050310011 | 張莎 | 005 | 管理學(xué)院 |
100343228020265 | 徐文敬 | 005 | 管理學(xué)院 |
100343228021154 | 劉宇琴 | 005 | 管理學(xué)院 |
102863410713053 | 邵亞威 | 005 | 管理學(xué)院 |
105203063509112 | 劉紅玉 | 005 | 管理學(xué)院 |
106103120200728 | 何金鵬 | 005 | 管理學(xué)院 |
100043370608231 | 盛德莉 | 005 | 管理學(xué)院 |
106103120200709 | 張雪峰 | 005 | 管理學(xué)院 |
102903210703888 | 單玉婷 | 005 | 管理學(xué)院 |
105323360905065 | 齊玉珍 | 005 | 管理學(xué)院 |
104233037095673 | 蘇偉琳 | 005 | 管理學(xué)院 |
106353303101371 | 邱湘 | 005 | 管理學(xué)院 |
100023111410513 | 劉穩 | 005 | 管理學(xué)院 |
100043370908468 | 劉欣 | 005 | 管理學(xué)院 |
104863105015170 | 陳藝嫻 | 005 | 管理學(xué)院 |
104973210334141 | 葉姍 | 005 | 管理學(xué)院 |
102843210207807 | 張志華 | 005 | 管理學(xué)院 |
117993050310045 | 陳妍茹 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
117993050310003 | 焦琴琴 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
106113002120941 | 何鵬 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
106113002120954 | 劉其香 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
103273210403067 | 武超茹 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
102843210208012 | 張倩云 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
106113002120580 | 任秋霖 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
102943210803698 | 王萍 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
102843210207878 | 孔彬彬 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
105593210001930 | 程曦 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
100553333310105 | 孫紫琪 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
105323410505082 | 全騫 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
102843210207801 | 張翔翔 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
102553000002270 | 鄒鵬 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
102853210201403 | 傅丹丹 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
105203059508689 | 代亞飛 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
102843210207698 | 唐虎 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
102473501213152 | 李海香 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
102133040211838 | 夏晶晶 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
100113802000882 | 周艷 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
107183141073945 | 張芳芳 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
106103120100009 | 韓靜 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
106103120200375 | 秦婷婷 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
100043501210056 | 孫明 | 006 | 商務(wù)策劃學(xué)院 |
117993070300101 | 唐鑫 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
117993070300119 | 陸少秀 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
117993070300045 | 張勤 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
117993070300090 | 龔林 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
117993070300038 | 杜珩 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
117993070300042 | 蘭霜霜 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
105323340506585 | 胡心梅 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
106113002120743 | 劉娜 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
105203071509296 | 苗曼曼 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
102883500010674 | 蔡靜雯 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
100043140605363 | 張曉亞 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
106113002120615 | 楊芳 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
101733281305679 | 邵欣瑤 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
102843210200651 | 魏春霞 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
105203071502312 | 熊靜靜 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
105203071509531 | 李修業(yè) | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
100703123606737 | 王月 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
100343228020916 | 任開(kāi) | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
100553333317438 | 王蘋(píng)蘋(píng) | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
103273210403099 | 曹莉莉 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
104863105014788 | 常丹丹 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
105203071509678 | 張巧兵 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
103843210310394 | 韓彬 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
104843411390749 | 郜時(shí)良 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
105323430206350 | 羅天翼 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
102903210706646 | 陳樂(lè )娟 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
106113002120537 | 黃靜雅 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
104593410150055 | 李媛媛 | 007 | 會(huì )計學(xué)院 |
105593210008576 | 裴艷華 | 008 | 旅游與國土資源管理學(xué)院 |
106513120201007 | 金京 | 008 | 旅游與國土資源管理學(xué)院 |
106353303101409 | 官海明 | 008 | 旅游與國土資源管理學(xué)院 |
102803000008050 | 王桐遠 | 009 | 電子商務(wù)與供應鏈系統市級重點(diǎn)實(shí)驗室 |
106983120407723 | 常登輝 | 009 | 電子商務(wù)與供應鏈系統市級重點(diǎn)實(shí)驗室 |
106113002120932 | 陳玉輝 | 009 | 電子商務(wù)與供應鏈系統市級重點(diǎn)實(shí)驗室 |
102943210806466 | 楊星 | 009 | 電子商務(wù)與供應鏈系統市級重點(diǎn)實(shí)驗室 |
106113002120437 | 江舟 | 009 | 電子商務(wù)與供應鏈系統市級重點(diǎn)實(shí)驗室 |
106143120108149 | 余維 | 009 | 電子商務(wù)與供應鏈系統市級重點(diǎn)實(shí)驗室 |
106113002120852 | 徐浩 | 009 | 電子商務(wù)與供應鏈系統市級重點(diǎn)實(shí)驗室 |
105593210008576 | 裴艷華 | 009 | 電子商務(wù)與供應鏈系統市級重點(diǎn)實(shí)驗室 |
104863105015109 | 林晨 | 009 | 電子商務(wù)與供應鏈系統市級重點(diǎn)實(shí)驗室 |
106113002120775 | 漆莉 | 009 | 電子商務(wù)與供應鏈系統市級重點(diǎn)實(shí)驗室 |
102943210801253 | 方珊 | 009 | 電子商務(wù)與供應鏈系統市級重點(diǎn)實(shí)驗室 |
117993030040088 | 彭藝 | 010 | 數學(xué)與統計學(xué)院 |
117993100070006 | 王天琪 | 010 | 數學(xué)與統計學(xué)院 |
117993100070013 | 程燕 | 010 | 數學(xué)與統計學(xué)院 |
101733280202683 | 柴飛飛 | 010 | 數學(xué)與統計學(xué)院 |
106113002020257 | 羅娜 | 010 | 數學(xué)與統計學(xué)院 |
101733280202688 | 張娟娟 | 010 | 數學(xué)與統計學(xué)院 |
105203085510669 | 陳琳 | 010 | 數學(xué)與統計學(xué)院 |
105323501205620 | 李平 | 010 | 數學(xué)與統計學(xué)院 |
106513020203510 | 董銀雙 | 010 | 數學(xué)與統計學(xué)院 |
100343228011246 | 朱淑紅 | 010 | 數學(xué)與統計學(xué)院 |
100703123605708 | 陳麗芳 | 010 | 數學(xué)與統計學(xué)院 |
101453000004747 | 程桃 | 010 | 數學(xué)與統計學(xué)院 |
105593210008561 | 鄧延平 | 010 | 數學(xué)與統計學(xué)院 |
105323411706859 | 黃艷華 | 010 | 數學(xué)與統計學(xué)院 |
106113002020242 | 劉華康 | 010 | 數學(xué)與統計學(xué)院 |
117993110250012 | 王法理 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
117993110240014 | 焦歡 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
117993110250001 | 彭靜博 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
117993110240002 | 鄧睿 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
117993110240004 | 李輝 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113020080116 | 潘小梅 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113017080432 | 李濤 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113017080498 | 曾潔 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113017080446 | 劉雪松 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
105583310101310 | 肖香 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
102513210005023 | 王雅婷 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
102473501213146 | 張宇 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
102943210508208 | 裴斐 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
103843211220090 | 曾妍驊 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113017080171 | 謝朝麗 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113517080536 | 馮換影 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113017080492 | 楊朝東 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
100073000008031 | 楊媚 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106353324108709 | 鞠云 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113017080474 | 王瑞 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106103081700180 | 趙再望 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113017080473 | 王然龍 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113017080513 | 周萬(wàn)嬌 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113017080443 | 劉佳 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113017080489 | 徐海燕 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113518080334 | 曾亞 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
100083210007580 | 王亞茜 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
105323410104257 | 楊娟 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
105593210002824 | 高利敏 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
102943210305187 | 朱華星 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
103533210000046 | 趙楠 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113017080503 | 張晟熙 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
102913210303623 | 李永強 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
105113114446793 | 羅珍貞 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
100043131404641 | 裴旭樂(lè ) | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
102843212513490 | 薛鋮 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
105323511404332 | 曾彩霞 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
104223510095031 | 袁小燕 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113017080417 | 顧亞鋒 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
100273219220151 | 楊苗清 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113517080678 | 倪茂飛 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113017080402 | 陳源 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106113017080475 | 王小菡 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
102883500010588 | 吳甜 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
103003210000954 | 趙昕 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
103373210002138 | 陸傳豪 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
800373100000157 | 陳麗嫚 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
106353316107620 | 代富強 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
102843212703074 | 沈學(xué)勇 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
103003210000680 | 朱金盛 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
107033162075025 | 王斐 | 011 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 |
105323411704287 | 張凡 | 012 | 廢油資源化技術(shù)與裝備工程研究中心 |
106113020080104 | 陳詩(shī)琪 | 012 | 廢油資源化技術(shù)與裝備工程研究中心 |
105593210008653 | 譚鈴 | 012 | 廢油資源化技術(shù)與裝備工程研究中心 |
105593210008654 | 楊金艷 | 012 | 廢油資源化技術(shù)與裝備工程研究中心 |
106133081700007 | 夏春娜 | 013 | 藥物化學(xué)與化學(xué)生物學(xué)研究中心 |
102883500010554 | 崔巧麗 | 013 | 藥物化學(xué)與化學(xué)生物學(xué)研究中心 |
106353316107621 | 王春鳳 | 013 | 藥物化學(xué)與化學(xué)生物學(xué)研究中心 |
102513210007452 | 何惠敏 | 013 | 藥物化學(xué)與化學(xué)生物學(xué)研究中心 |
102913210304797 | 陳培靜 | 013 | 藥物化學(xué)與化學(xué)生物學(xué)研究中心 |
106133081700007 | 夏春娜 | 013 | 藥物化學(xué)與化學(xué)生物學(xué)研究中心 |
117993140210034 | 陳誠 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210044 | 伍亞 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140200025 | 陳啟 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210039 | 馬丹 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210029 | 李青松 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210054 | 巫穎 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140220008 | 侯姝媛 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140200014 | 何進(jìn) | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140200027 | 孫亞琴 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210005 | 白碩源 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210022 | 原芳純 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210023 | 雷文君 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210026 | 黎慧姝 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210047 | 劉迪 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140230016 | 王素蓮 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140200029 | 文秋萍 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140200031 | 尹忠偉 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140230013 | 郭佳 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210059 | 盛鳳 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210043 | 張爭妍 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210045 | 葉奕利 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210033 | 侯曦 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140200017 | 王楓 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210041 | 程競羽 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140230009 | 田紅俊 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210006 | 王方園 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140230003 | 付振珍 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210014 | 江詩(shī)絲 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210012 | 符倩慧 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210015 | 劉陽(yáng) | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140200002 | 王佳璇 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210030 | 吳克冰 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140210065 | 徐小雙 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140190002 | 孫小銀 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993140200008 | 羅玉婷 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
106103050100902 | 倪平 | 014 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 |
117993150170001 | 李璐君 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150180014 | 李雪婷 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150180009 | 陳凌 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150180011 | 余思云 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150170004 | 丁思宇 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150180006 | 袁金慧 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150180013 | 任薇 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150180016 | 王佳玲 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150160007 | 彭林果 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150180010 | 武曉紅 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150180012 | 田妍 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150160008 | 王野 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150170005 | 何穎 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150160003 | 丁亮 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150170002 | 張帥 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150160001 | 胡戈立 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150180007 | 廖楊麗 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993150180004 | 童亞 | 015 | 思想政治理論學(xué)院 |
117993160110033 | 丁運 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110050 | 陳宜梅 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110024 | 程明倩 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110028 | 侯小靜 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110034 | 張燕 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110043 | 楊艷華 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110027 | 申浩民 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110017 | 高端君 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110047 | 詹娟 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110046 | 楊思圓 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110032 | 劉宇竹 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110035 | 賈悅 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110019 | 陳程 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110045 | 何陽(yáng) | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110040 | 李青青 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110026 | 楊翠連 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110051 | 王天霞 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110010 | 徐盼盼 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110002 | 鄭嫻 | 016 | 社會(huì )與公共管理學(xué)院 |
117993160110049 | 宋麗媛 | 017 | 體育學(xué)院 |
117993160110012 | 邱曉東 | 017 | 體育學(xué)院 |
117993160110044 | 袁鳳 | 017 | 體育學(xué)院 |
117993160110015 | 唐明梅 | 017 | 體育學(xué)院 |
117993160110029 | 李勇錦 | 017 | 體育學(xué)院 |
請以上復試考生按《重慶工商大學(xué)2013年碩士研究生招生復試須知》要求,按時(shí)參加復試。
重慶工商大學(xué)研究生招生辦公室
2013年4月9日
相關(guān)鏈接:
2013年考研復試專(zhuān)題 | 復試經(jīng)驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線(xiàn) | 歷年復試線(xiàn)趨勢圖