• 1
  • 2
  • 3
  • 4

齊魯工業(yè)大學(xué)

當前位置:考研招生在線(xiàn) > 考研復試  > 院校復試

后勤工程學(xué)院2013年碩士研究生復試成績(jì)

時(shí)間:2015-05-26 17:59:57     作者:考研招生在線(xiàn)
考生編號 姓名 身份證號碼 復試成績(jì)
900253000030002 張文通 341221199101202297 89
900253000030003 陳靜波 350582199005052110 93
900253000030004 張鵬宇 140581199001014533 92
900253000030005 陳昌兵 500112199104050417 91
900253000030010 李鵬程 410523199203027510 89
900253000030013 劉欣偉 370103198812085535 92
900253000030016 葉圣天 410221199201188418 95
900253000030021 張時(shí)豪 410928199012269617 95
900253000030022 譚靜遠 513001199004280231 94
900253000030026 孫榮基 413026198810115432 93
900253000030027 丁丁 412829198909035231 87
900253000030028 劉奎 370921198803091235 87
900253000030029 丁建華 420921198712055751 96
900253000030030 古鵬飛 371121198703100058 94
900253000030031 李洪魯 370983198810244219 95
900253000030033 王飛 342425198805250038 87
900253000030036 賈藝凡 650104199108011629 94
900253000030038 于濤 321002199001246133 91
900253000040001 徐路 513901199110081411 96
900253000040004 石俊 433122199010043010 98
900253000040005 陳美伊 430527199101170016 98
900253000050001 張先超 510603198910212618 87
900253000050002 潘濤 510181199010303617 89
900253000050004 路申易 412726199106140097 91
900253000050009 陳寶欣 370686199006127916 92
900253000050013 孫文杰 420621199102167439 91
900253000050016 陳祺祥 371102199009240312 94
900253000060001 呂鐘龍 410522197610089035 90
900253000070002 溫科舉 412724199111134414 83
900253000070003 崔遠 610522199104042070 92
900253000070004 徐博文 610112199005143015 88
900253000070007 陳暲 350723198908200037 96
900253000070016 趙梓翔 410502198903220518 90
900253000070020 李俊釗 50010319900101701X 86
900253000080003 歐益希 511602199006100019 90
900253000080004 殷鶴 130105199011232139 89
900253000080005 劉波 510322199206145236 90
900253000080006 魏超 14010519900609057X 92
900253000080007 龐治邦 142303199010255314 91
900253000080009 王誠 320103199101172013 92
900253000080010 杜江 51082419870219629X 83
900253000080017 苗偉偉 410881199107243512 91
900253000080033 葉小龍 500235199001237414 87
900253000080034 鐘華生 511303199111284913 90
900253000080035 姚未來(lái) 500107199010268932 95
900253000080036 劉祥沛 510108199006241815 91
900253000080043 王龍 410211198806153018 86
900253000080047 肖健偉 43122419901108649X 92
900253000080048 苗朝陽(yáng) 410184199007160630 95
900253000080050 朱江徽 340881199012185016 93
900253000080051 趙少卿 372328199003090910 93
900253000080058 王旭 513722198709090011 85
900253000080061 唐飛 511202198206227034 0
900253000080062 武松 511102198702114615 87
900253000090001 高菱悅 620102199107095826 92
900253000090002 吳昊天 510402199101262217 92
900253000090004 楊浩 371324199107019119 89
900253000090008 劉駿陽(yáng) 500382199011050039 84
900253000090012 王祥洲 430528199004125850 86
900253000090018 邵毅 340702199109200015 84
900253000090023 董沛 14272319860126061X 83
900253000100002 何少煒 130106199012272710 95
900253000100003 鄭哲 130107199103050319 80
900253000100004 馬雪亮 130632199006043014 79
900253000100005 馮軍 340824199012142836 82
900253000100006 楊笑源 370785199004220374 86
900253000100007 齊佳佳 130982199009174335 88
900253000100009 江翀 411481199112081035 81
900253000100010 石文凱 370306199008255614 87
900253000100011 李國棟 370323199011292412 88
900253000100012 王世茂 372926199010160139 81
900253000100013 雷傳超 371521199011307513 85
900253000100014 黃海亮 370682199009130218 84
900253000100015 翟琰 37050219910211483X 90
900253000100016 張滕飛 370830199006142912 82
900253000100018 鄭行 33038219900909361X 87
900253000100019 全琪 51092119911101001X 90
900253000100021 廖肖曉 420625199105160019 93
900253000100026 陳然 370983198701286911 78
900253000100028 胡道達 510603198711247818 85
900253000100032 寇智 510824199106254275 86
900253000100035 徐建楠 411421199007083251 90
900253000100036 任席輝 429001198803168675 80
900253000100038 劉洲 511323199010080116 88
900253000100039 聶桐 37091119880606781X 88
900253000100041 史二軍 610582199002055512 76
900253000100044 皮嘉立 500106199103041618 96
900253000110012 胡建 430981199102250712 89
900253000110014 唐碧權 32070419880217207X 92
900253000110015 陸飏 420901199010171116 96
900253000130001 毛亞龍 610323198509105552 90
900253000130002 倪聰 370406198705106690 91
900253000130003 楊洋 211382198511050016 81
900253000130004 霍俊剛 140105198801282218 87
900253000130006 郭倩博 513822198706151814 88
900253000130009 馬光宇 620102198802121518 88
900253000130011 龐亮 510106198909140014 92
900253000130014 黃鵬程 432922198205025953 92
900253000130018 許樹(shù)清 522121198809270812 89
900253000130019 劉昱希 510105199012012526 90
900253000130021 程林 500108198803165513 90
900253000130022 郭立卿 610202198507060824 88
900253000130023 孫濤 500243198611160333 90
900253000130024 趙睿 51010519860624002X 90
900253000130025 羅小三 362426197909018415 71
900253000130027 代領(lǐng) 500222198703013718 84
900253000130030 賴(lài)偉 500223198701037077 93
900253000130031 胡汝翼 511111198403061038 90
900253000130033 陳熙 542621198908180223 74
900253000130036 劉磊 420621198406208979 91
900253000130040 周青 342225197906132019 80
900253000130041 郭鵬 342423198607183377 88
900253000130043 曹定定 610425198512231558 0
900253000130044 趙宇 610526198612166134 86
900253000150002 陳璐斌 330282199005073675 93
900253000150003 蔣宇 431281199110124217 94
900253000150007 曹珊珊 320123199009171443 89
900253000150014 戴作球 430581199002192779 90
900253000150019 陳少波 320281199003122535 85
900253000150025 張巍 420683199208170037 91
900253000160002 張澤健 370683198611140074 90
900253000160003 劉貞玉 372924198311255134 86

相關(guān)鏈接:

2013年考研復試專(zhuān)題 | 復試經(jīng)驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版

2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線(xiàn) | 歷年復試線(xiàn)趨勢圖

在線(xiàn)報名申請表
上傳

上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個(gè)文件