考生編號 | 姓名 | 初試成績(jì) |
102464210006387 | 張颯 | 375 |
102464210006383 | 胡治祥 | 373 |
102464210006378 | 王頡 | 353 ? |
102464210006442 | 陳旭 | 349 |
102464210006447 | 郁新新 | 328 |
102464210006386 | 董傳鵬 | 327 |
102464210006396 | 吳季晨 | 322 |
復旦大學(xué)生物醫學(xué)研究院
2014年3月17日
2014年考研復試專(zhuān)題| 復試經(jīng)驗| 復試試題| 復試交流 | 2014年考研討論版
2014年考研調劑中心| 2013年全國考研復試線(xiàn)| 歷年復試線(xiàn)趨勢圖