復試時(shí)間:2014.4.2—4.3 一志愿考生
序號 姓名 性別 考生編號 政治 英語(yǔ) 專(zhuān)業(yè)課1(數學(xué)一) 專(zhuān)業(yè)課2 總分
1 武月 女 800264000000006 68 66 132 140 406
2 崔杰 男 800264000000013 76 68 110 143 397
3 趙園園 女 800264000000010 66 72 110 141 389
4 李駿 女 800264000000009 64 60 116 140 380
5 王晨 女 800264000000011 68 53 93 135 349
6 章志恒 男 800264000000008 70 53 89 127 339
7 孫東飛 男 800264000000012 63 52 86 129 330
8 劉秀麗 女 800264000000014 63 68 80 90 301
聯(lián)系部門(mén):人事教育科
?電子郵箱:dhzrjk@163.com
電話(huà)號碼:021—64187148
附件:
東海站2014年生招生復試名單公開(kāi).xls