學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||||
門(mén)類(lèi)(代碼) | 學(xué)科名稱(chēng)、代碼 | 單科 (滿(mǎn)分=100分) | 單科 (滿(mǎn)分>100分) | 總分 |
法學(xué)(03) | 思想政治教育(030505) | 40 | 60 | 323 |
教育學(xué)(04) | 應用心理學(xué)(040203) | 45 | 135 | 341 |
理學(xué)(07) | 生物學(xué)(0710) | 40 | 80 | 285 |
藥學(xué)(0780) | 40 | 80 | 285 | |
工學(xué)(08) | 生物醫學(xué)工程(0831) | 34 | 51 | 300 |
醫學(xué)(10) | 基礎醫學(xué)(1001) | 40 | 180 | 300 |
臨床醫學(xué)(1002) | 40 | 180 | 300 | |
口腔醫學(xué)(1003) | 45 | 180 | 330 | |
公共衛生與預防醫學(xué) (1004) | 40 | 180 | 300 | |
中醫學(xué)(1005) | 36 | 108 | 293 | |
中西醫結合(1006) | 36 | 108 | 293 | |
藥學(xué)(1007) | 40 | 180 | 300 | |
中藥學(xué)(1008) | 36 | 108 | 293 | |
護理學(xué)(1011) | 45 | 180 | 310 | |
管理學(xué)(12) | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理(120402) | 41 | 62 | 333 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | ||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別、招生代碼 | 單科 (滿(mǎn)分=100分) | 單科 (滿(mǎn)分>100分) | 總分 | |
應用心理(0454) | 45 | 135 | 341 | |
電子信息(0854) | 34 | 51 | 300 | |
臨床醫學(xué)(1051) | 45 | 190 | 330 | |
口腔醫學(xué)(1052) | 45 | 180 | 330 | |
公共衛生(1053) | 40 | 180 | 300 | |
護理(1054) | 45 | 180 | 310 | |
藥學(xué)(1055) | 36 | 108 | 293 | |
中藥(1056) | 36 | 108 | 293 | |
中醫(1057)[含中西醫結合(1057)] | 36 | 180 | 310 |
原標題:首都醫科大學(xué)2025年碩士研究生招生復試錄取工作方案
文章來(lái)源:https://yjsh.ccmu.edu.cn/yytz_2977/zs_3101/4eaeaf70ee85418abef71370d5c566cb.htm