2025年北京外國語(yǔ)大學(xué)考研基本情況介紹 | |
考研時(shí)間 | 2024年12月21日至22日 |
復試時(shí)間 | 2025年3月下旬至4月上旬 |
復試基本線(xiàn) | 由北京外國語(yǔ)大學(xué)自主劃定 |
學(xué)術(shù)學(xué)位分數線(xiàn) | ||
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)/研究方向 | 分數線(xiàn) |
英語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)與應用語(yǔ)言學(xué) | 377 |
英美文學(xué) | 393 | |
美國研究 | 365 | |
英國研究 | 399 | |
澳大利亞研究 | 365 | |
加拿大研究 | 365 | |
外語(yǔ)教材研究 | 365 | |
翻譯學(xué) | 375 | |
俄語(yǔ)學(xué)院 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 365 |
法語(yǔ)語(yǔ)言文化學(xué)院 | 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 365 |
德語(yǔ)學(xué)院 | 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 365 |
日語(yǔ)學(xué)院(日本學(xué)研究中心) | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 365 |
西班牙語(yǔ)葡萄牙語(yǔ)學(xué)院 | 西班牙語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 365 |
歐洲語(yǔ)言文學(xué) | 365 | |
阿拉伯學(xué)院 | 阿拉伯語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 365 |
歐洲語(yǔ)言文化學(xué)院 | 歐洲語(yǔ)言文學(xué) | 365 |
亞洲學(xué)院 | 亞非語(yǔ)言文學(xué) | 365 |
亞非地區研究 | 365 | |
非洲學(xué)院 | 亞非語(yǔ)言文學(xué) | 365 |
亞非地區研究 | 365 | |
高級翻譯學(xué)院 | 翻譯學(xué) | 373 |
中國語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 文藝學(xué) | 380 |
語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 383 | |
漢語(yǔ)言文字學(xué) | 382 | |
中國古代文學(xué) | 382 | |
中國現當代文學(xué) | 381 | |
比較文學(xué)與世界文學(xué) | 397 | |
中國外語(yǔ)與教育研究中心 | 外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 365 |
國際關(guān)系學(xué)院 | 政治學(xué) | 355 |
馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 331 |
國際商學(xué)院 | 外交學(xué) | 331 |
金融學(xué) | 338 | |
國際貿易學(xué) | 338 | |
管理科學(xué)與工程 | 347 | |
會(huì )計學(xué) | 347 | |
企業(yè)管理 | 347 | |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 331 |
外國文學(xué)研究所 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 365 |
德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 365 | |
比較文學(xué)與文化 | 365 | |
國際中國文化研究院 | 比較文學(xué)與跨文化研究 | 365 |
國際新聞與傳播學(xué)院 | 新聞學(xué) | 365 |
傳播學(xué) | 365 | |
歷史學(xué)院 | 世界史 | 345 |
國際教育學(xué)院 | 教育學(xué) | 350 |
藝術(shù)研究院 | 傳播學(xué) | 365 |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 347 |
人工智能與人類(lèi)語(yǔ)言重點(diǎn)實(shí)驗室 | 教育技術(shù)學(xué) | 350 |
區域與全球治理高等研究院 | 區域國別研究 | 365 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位分數線(xiàn) | ||
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)/研究方向 | 分數線(xiàn) |
英語(yǔ)學(xué)院 | 高級人文翻譯 | 392 |
政治文獻翻譯 | 397 | |
英語(yǔ)口譯 | 401 | |
專(zhuān)用英語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)筆譯 | 382 |
俄語(yǔ)學(xué)院 | 俄語(yǔ)口譯 | 365 |
法語(yǔ)語(yǔ)言文化學(xué)院 | 法語(yǔ)口譯 | 375 |
德語(yǔ)學(xué)院 | 德語(yǔ)筆譯 | 365 |
德語(yǔ)口譯 | 365 | |
日語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ)口譯 | 380 |
西班牙語(yǔ)葡萄牙語(yǔ)學(xué)院 | 西班牙語(yǔ)口筆譯 | 404 |
阿拉伯學(xué)院 | 阿拉伯語(yǔ)口筆譯 | 365 |
歐洲語(yǔ)言文化學(xué)院 | 意大利語(yǔ)口譯 | 365 |
亞洲學(xué)院 | 朝鮮語(yǔ)口譯 | 365 |
高級翻譯學(xué)院 | 中英會(huì )議口譯 | 418 |
中英口筆譯 | 365 | |
復語(yǔ)口譯 | 409 | |
翻譯與國際傳播 | 407 | |
中國語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 國際中文教育 | 379 |
國際商學(xué)院 | 會(huì )計 | 242 |
工商管理(全日制) | 162 | |
工商管理(非全日制) | 162 | |
金融 | 338 | |
國際商務(wù) | 367 | |
法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 331 |
國際新聞與傳播學(xué)院 | 新聞與傳播 | 365 |
翻譯與國際傳播 | 365 | |
國際出版 | 365 | |
國際藝術(shù)傳播 | 365 |
專(zhuān)項計劃分數線(xiàn) | |
少數民族高層次骨干人才計劃 | 338 |
退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項計劃 | 370 |
此表中報考“少數民族高層次骨干人才計劃”、“退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項計劃”考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求,適用于各考試科目滿(mǎn)分合計為500分的考生,各考試科目滿(mǎn)分合計為300分的考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求,總分按相應比例折算后執行,單科要求不變。 |