序號 | 學(xué)院名稱(chēng) |
專(zhuān)業(yè) 代碼 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 |
單科(滿(mǎn)分 =100分 |
單科(滿(mǎn)分 =150分) |
1 | 機械與汽車(chē)學(xué)院 | 0801 | 力學(xué) | 255 | 32 | 50 |
0802 | 機械工程 | 268 | 36 | 53 | ||
085501 | 機械工程(非全) | 270 | 36 | 65 | ||
086102 | 道路交通運輸 | 280 | 36 | 65 | ||
2 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 0811 | 控制科學(xué)與工程 | 270 | 34 | 55 |
085406 | 控制工程 | 280 | 34 | 55 | ||
085510 | 機器人工程 | 280 | 34 | 55 | ||
3 | 土木建筑工程學(xué)院 | 0814 | 土木工程 | 263 | 34 | 51 |
4 | 生物與化學(xué)工程學(xué)院 | 0817 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 263 | 34 | 51 |
0821 | 紡織科學(xué)與工程 | 263 | 34 | 51 | ||
085602 | 化學(xué)工程 | 263 | 34 | 51 | ||
085604 | 紡織工程 | 263 | 34 | 51 | ||
5 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 1201 | 管理科學(xué)與工程 | 337 | 46 | 69 |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 263 | 34 | 51 | ||
0256 |
資產(chǎn)評估(全日 制) |
328 | 44 | 66 | ||
0256 | 資產(chǎn)評估(非全) | 328 | 44 | 66 | ||
6 | 馬克思主義學(xué)院 | 0305 | 馬克思主義理論 | 350 | 44 | 66 |
7 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué) | 0812 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 270 | 36 | 55 |
8 | 理學(xué)院 | 0252 | 應用統計 | 328 | 44 | 66 |
9 | 人文藝術(shù)與設計學(xué)院 | 135700 | 藝術(shù)設計 | 368 | 37 | 90 |
10 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 365 | 52 | 78 |
11 | 電子工程學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 263 | 34 | 51 |